| Rbr. | Ime Prezime | Škola | Pred. Prof. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ∑ |
| 1 | Stefan Stojanović | Gimn. "Bora Stanković" | Vatroslavka Radovanović | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 2 | Jelena Aleksić | Gimn."Svetozar Marković" | Mančev Ivan | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 3 | Tamara Đorđević | Gimn."Svetozar Marković" | Mančev Ivan | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 4 | Jelena Jonić | Gimn."Svetozar Marković" | Mančev Ivan | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 5 | Miloš Milić | Gimn."Svetozar Marković" | Mančev Ivan | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 6 | Filip Stamenković | Gimn."Svetozar Marković" | Mančev Ivan | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 7 | Svetislav Ćirić | Gimn."Svetozar Marković" | Mančev Ivan | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 8 | Stefan Mihajlović | Gimn."Svetozar Marković" | Jovanović Branko | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 9 | Nikola Stevanović | Gimn."Svetozar Marković" | Jovanović Branko | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 10 | Nikola Stojiljkovic | Gimn."Svetozar Marković" | Jovanović Branko | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 11 | Stefan Stojanović | Gimn."Svetozar Marković" | Jovanović Branko | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 98 |
| 12 | Marko Živanović | Gimn."Svetozar Marković" | Mančev Ivan | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 90 |
| 13 | Aleksa Trajković | Gimn."Svetozar Marković" | Mančev Ivan | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 90 |
| 14 | Darko Stošić | Gimn."Svetozar Marković" | Jovanović Branko | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 90 |
| 15 | Nikola Smiljković | Gimn."Svetozar Marković" | Jovanović Branko | 20 | 20 | 15 | 20 | 10 | 85 |
| 16 | Lazar Ignjatović | Gimn. "Bora Stanković" | Vatroslavka Radovanović | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 80 |
| 17 | Dimitrije Milovanović | Gimn."Svetozar Marković" | Mančev Ivan | 20 | 20 | 3 | 0 | 20 | 63 |
| 18 | Lazar Vučić | Gimn. "Stevan Sremac" | Biljana Jovanović | 20 | 0 | 20 | 0 | 15 | 55 |
| 19 | Dejan Stanković | Gimn."Svetozar Marković" | Mančev Ivan | 0 | 5 | 0 | 20 | 20 | 45 |
| 20 | Dunja Jovanović | Gimn. "Stevan Sremac" | Biljana Jovanović | 10 | 0 | 0 | 13 | 18 | 41 |
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 |