КОНАЧНИ РЕЗУЛТАТИ СА ОКРУЖНОГ ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА 7. РАЗРЕДА ИЗ ФИЗИКЕ
ОДРЖАНОГ У ОШ ''БУБАЊСКИ ХЕРОЈИ'' У НИШУ, ДАНА 02.03.2008. ГОДИНЕ
НИШАВСКИ ОКРУГ
  Презиме и име Основна школа Име и презиме наставника Место 1 2 3 4 5 S Ранг
1 Лазић Владислав Чегар Симић Дарко Ниш 20 6 20 20 18 84 I
2 Милуновић Милица Гимназија ''Светозар Марковић''   Ниш 20 3 19 20 20 82 I
3 Ђорђевић Теодора Учитељ Таса Гроздановић Весна Ниш 20 19 18 4 20 81 I
4 Марковић Тамара Гимназија ''Светозар Марковић''   Ниш 20 0 16 20 12 68 II
5 Стаменковић Иван Гимназија ''Светозар Марковић''   Ниш 20 3 20 2 18 63 III
6 Димитријевић Иван Гимназија ''Светозар Марковић''   Ниш 20 3 16 4 20 63 III
7 Милојковић Јован Мирослав Антић Томић Драгана Ниш 20 3 20 0 18 61 III
8 Станковић Лола Вожд Карађорђе Богдановић Биљана Ниш 5 20 16 11 8 60 III
9 Вукадиновић Душан Бубањски хероји Митић Славољуб Ниш 20 3 8 8 20 59 III
10 Стојановић Милан Вожд Карађорђе Богдановић Биљана Ниш 18 3 16 2 20 59 III
11 Митровић Никола Стефан Немања Радојковић Бранко Ниш 20 0 15 20 4 59 III
12 Гојковић Милена Иван Горан Ковачић Ранђеловић Слађана Нишка Бања 20 0 15 2 20 57 III
13 Врећић Иван Јован Јовановић Змај Митић Слободан Ал. Рудник 13 5 17 0 20 55 III
14 Милановић Мина Гимназија ''Светозар Марковић''   Ниш 20 12 16 2 4 54 III
15 Стаменковић Алекса Његош Стојановић Злата Ниш 20 6 18 2 8 54 III
16 Стаменковић Димитрије Његош Стојановић Злата Ниш 5 0 15 20 14 54 III
17 Стаменковић Никола Његош Стојановић Злата Ниш 20 3 20 4 4 51 P
18 Божиловић Александра Учитељ Таса Гроздановић Весна Ниш 8 3 16 4 20 51 P
19 Ђукић Павле Бубањски хероји Ђорђевић Југослав Ниш 20 3 7 9 8 47 P
20 Стојковић Лазар Гимназија ''Светозар Марковић''   Ниш 16 3 16 2 8 45 P
21 Грбовић Милица Десанка Максимовић Најдановић Марина Чокот 0 6 15 4 20 45 P
22 Младеновић Димитрије Бубањски хероји Ђорђевић Југослав Ниш 20 0 20 0 4 44 P
23 Тошић Немања Душан Радовић Братислав Милошевић Ниш 13 6 12 4 8 43 P
24 Рајковић Костадин Гимназија ''Светозар Марковић''   Ниш 20 0 20 0 2 42 P
25 Антић Ева Добрила Стамболић Борислав Гојковић Сврљиг 0 3 15 4 20 42 P
26 Стојчић Александар Ћеле кула Слободан Стевановић Ниш 20 2 13 0 6 41  
27 Павловић Миона Гимназија ''Светозар Марковић''   Ниш 5 6 15 12 2 40  
28 Јанић Милош Свети Сава Кокот Јасмина Ниш 20 0 16 2 2 40  
29 Пантић Илија Учитељ Таса Гроздановић Весна Ниш 5 0 15 0 20 40  
30 Гајић Михајло Бранко Миљковић Рајић Снежана Ниш 20 3 16 0 0 39  
31 Ранковић Никола Вук Караџић Стошић Љубинка Дољевац 20 3 12 0 4 39  
32 Врећић Александра Јован Јовановић Змај Митић Слободан Ал. Рудник 13 3 15 0 8 39  
33 Китановић Сава Цар Константин Милошевић Драгана Ниш 20 0 15 0 4 39  
34 Митић Јована Чегар Симић Дарко Ниш 18 3 8 4 4 37  
35 Аранђеловић Никола Радоје Домановић Стојановић Радослав Ниш 5 3 20 0 8 36  
36 Васић Јелена Десанка Максимовић Најдановић Марина Чокот 5 3 15 0 8 31  
37 Стајковић Данило Свети Сава Кокот Јасмина Ниш 5 3 15 0 8 31  
38 Стојиљковић Даница Десанка Максимовић Најдановић Марина Чокот 0 3 15 4 8 30  
39 Ђорђевић Милан Цар Константин Милошевић Драгана Ниш 20 0 8 0 2 30  
40 Петровић Андреа Десанка Максимовић Најдановић Марина Чокот 5 0 15 0 8 28  
41 Радосављевић Ђорђе Ђура Јакшић Маринковић Ивица Јелашница 8 0 14 2 4 28  
42 Бошковић Милијана Свети Сава Кокот Јасмина Ниш 8 0 14 0 6 28  
43 Цветковић Вељко Бранко Миљковић Рајић Снежана Ниш 0 3 16 0 8 27  
44 Ранђеловић Кристина Добрила Стамболић Гојковић Борислав Сврљиг 0 3 20 0 4 27  
45 Стојановић Марко Стефан Немања Радојковић Бранко Ниш 5 0 14 0 8 27  
46 Пешић Андрија Чегар Симић Дарко Ниш 5 6 8 0 8 27  
47 Станојевић Неда Иван Горан Ковачић Ранђеловић Слађана Нишка Бања 5 3 12 0 4 24  
48 Стојановић Младен Његош Стојановић Злата Ниш 0 0 18 2 4 24  
49 Ценић Марко Ћеле кула Слободан Стевановић Ниш 8 0 12 0 4 24  
50 Илић Александар Чегар Татјана Мишић Ниш 15 0 5 0 4 24  
51 Антић Владан Бранко Миљковић Рајић Снежана Ниш 0 0 15 0 6 21  
52 Костић Никола Ћеле кула Слободан Стевановић Ниш 5 0 8 0 8 21  
53 Васиљевић Алекса Бубањски хероји Ђорђевић Југослав Ниш 0 0 12 0 8 20  
54 Стевановић Јелена Гимназија ''Светозар Марковић''   Ниш 0 0 12 0 8 20  
55 Милошевић Миљан Вук Караџић Димитријевић Слађана Дољевац 18 0 0 0 0 18  
56 Васић Марија Бранко Миљковић Рајић Снежана Ниш 0 0 12 0 4 16  
57 Крстић Александра Душан Радовић Братислав Милошевић Ниш 0 2 12 2 0 16  
58 Шкаро Милица Учитељ Таса Гроздановић Весна Ниш 5 3 8 0 0 16  
59 Ранђеловић Миљана Добрила Стамболић Гојковић Борислав Сврљиг 0 3 12 0 0 15  
60 Стојановић Стефан Краљ Петар I Нада Тричковић Ниш 0 0 14 0 0 14  
61 Јовановић Јагош Учитељ Таса Гроздановић Весна Ниш 0 0 8 2 4 14  
62 Стојановић Јелена Јастребачки партизани Станковић Богосављевић Биљана Мерошина 5 0 8 0 0 13  
63 Богдановић Милош Чегар Симић Дарко Ниш 0 0 12 0 0 12  
64 Стојановић Павле Чегар Симић Дарко Ниш 0 3 3 0 4 10  
65 Живковић Наталија Иван Горан Ковачић Ранђеловић Слађана Нишка Бања 0 0 0 0 8 8  
66 Станковић Андреј Коле Рашић Адамовић Љубинка Ниш 0 0 0 0 6 6  
Чланови комисије: Председник окружне комисије:
1._____________________________ ________________________________
2._____________________________
3._____________________________
4._____________________________
5._____________________________