КОНАЧНИ РЕЗУЛТАТИ СА ОПШТИНСКОГ ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА 8. РАЗРЕДА ИЗ ФИЗИКЕ
ОДРЖАНОГ У ОШ ''БУБАЊСКИ ХЕРОЈИ'' У НИШУ, ДАНА 09.02.2008. ГОДИНЕ
  Презиме и име Основна школа Име и презиме наставника Општина 1 2 3 4 5 S Ранг
1 Тошић Милена Бубањски хероји Ђорђевић Југослав Медијана 20 20 20 20 20 100 I
2 Ђорђевић Игор Вожд Карађорђе Богдановић Биљана  Медијана 20 20 20 20 20 100 I
3 Милошевић Предраг Коле Рашић Адамовић Љубинка Палилула 20 20 20 20 20 100 I
4 Павловић Сања Учитељ Таса Станојевић Гордана Палилула 20 20 20 20 20 100 I
5 Момчиловић Ана Радоје Домановић Илијић Наташа Медијана 18 20 20 20 20 98 I
6 Влајин Тијана Вожд Карађорђе Богдановић Биљана  Медијана 20 6 20 20 20 86 II
7 Ранчић Никола Стефан Немања Радојковић Бранко Пантелеј 6 20 20 20 20 86 II
8 Стојановић Мирјана Бубањски хероји Митић Славољуб Палилула 20 20 0 20 20 80 II
9 Алексић Милена Бубањски хероји Ђорђевић Југослав Палилула 20 20 0 20 20 80 II
10 Станојевић Александар Свети Сава Кокот Јасмина Медијана 20 0 20 20 20 80 II
11 Јовановић Андрија Учитељ Таса Гроздановић Весна Медијана 15 0 20 20 20 75 III
12 Ђоргијевски Иван Бранко Миљковић Рајић Снежана Медијана 20 0 13 20 20 73 III
13 Ђорђевић Богдан Учитељ Таса Станојевић Гордана Медијана 3 6 13 20 20 62 похвала
14 Станковић Тијана Десанка Максимовић Миланов Слађана Палилула 20 0 13 20 5 58 похвала
15 Динић Ана Вожд Карађорђе Богдановић Биљана  Медијана 15 0 13 20 8 56 похвала
16 Ђорђевић Никола Душан Радовић Томић Славица Медијана 3 0 13 20 20 56 похвала
17 Ђорђевић Дарко Бубањски хероји Митић Славољуб Палилула 6 0 0 20 20 46  
18 Јовановић Александра Бранко Миљковић Рајић Снежана Медијана 19 0 13 7 4 43  
19 Стојановић Јована Десанка Максимовић Миланов Слађана Палилула 20 3 13 0 4 40  
20 Стојановић Марија Бранко Миљковић Рајић Снежана Медијана 6 0 13 0 19 38  
21 Стојановић Константин Коле Рашић Адамовић Љубинка Палилула 20 3 2 7 4 36  
22 Тошић Зорана Стеван Синђелић Ђикић Светлана Пантелеј 6 0 13 3 14 36  
23 Тасић Јовица Бубањски хероји Ђорђевић Југослав Палилула 3 3 0 20 4 30  
24 Томић Милица Свети Сава Кокот Јасмина Медијана 0 0 13 7 10 30  
25 Савић Александар Учитељ Таса Станојевић Гордана Медијана 6 4 0 20 0 30  
26 Здравковић Сандра Чегар Татјана Мишић Пантелеј 9 0 13 0 8 30  
27 Спасић Милан Чегар Татјана Мишић Пантелеј 6 0 6 14 4 30  
28 Рајковић Миљана Чегар Татјана Мишић Пантелеј 18 2 0 0 10 30  
29 Гоцић Мирјана Јован Јовановић Змај Симоновић Драгослав Пантелеј 0 0 13 0 15 28  
30 Илић Александар Краљ Петар I Надица Тричковић Палилула 0 0 2 20 3 25  
31 Милојевић Кристина Радоје Домановић Илијић Наташа Медијана 3 0 0 20 0 23  
32 Вучић Драгана Душан Тасковић Срећко Стојановић Снежана Нишка Бања 0 0 2 0 20 22  
33 Ицић Александар Чегар Татјана Мишић Пантелеј 6 0 0 0 15 21  
34 Стефановић Јована Десанка Максимовић Миланов Слађана Палилула 3 0 0 7 8 18  
35 Цвејић Милош Ћеле кула Петровић Миодраг Медијана 3 0 2 0 10 15  
36 Тодоровић Бранка Душан Тасковић Срећко Стојановић Снежана Нишка Бања 3 0 0 0 10 13  
38 Ђокић Анђелка Јован Јовановић Змај Симоновић Драгослав Пантелеј 0 0 2 0 10 12  
37 Величковић Александра Чегар Драгослав Симоновић Пантелеј 12 0 0 0 0 12  
39 Илић Миљан Бранко Радичевић Стојановић Снежана Палилула 3 0 0 0 8 11  
40 Ковачевић Саша Ћеле кула Петровић Миодраг Медијана 6 0 0 0 4 10  
41 Станимировић Милица Чегар Драгослав Симоновић Пантелеј 6 0 2 0 0 8  
43 Стојадиновић Драгана Десанка Максимовић Миланов Слађана Палилула 3 0 0 0 4 7  
42 Кулагић Душан Сретен Младеновић Мика Манасијевић Јелена Палилула 0 0 0 7 0 7  
44 Митровић Катарина Бубањски хероји Митић Славољуб Палилула 3 0 0 0 3 6  
45 Савић Млађана Стефан Немања Радојковић Бранко Пантелеј 3 0 0 0 3 6  
46 Микић Јелена Стефан Немања Радојковић Бранко Пантелеј 0 0 0 0 3 3  
47 Петровић Јулија Ћеле кула Петровић Миодраг Медијана 3 0 0 0 0 3  
48 Пешић Марија Стеван Синђелић Ђикић Светлана Пантелеј 0 0 1 0 0 1  
49 Станковић Јован Сретен Младеновић Мика Манасијевић Јелена Палилула 0 0 0 0 0 0  
50 Стевановић Алекса Сретен Младеновић Мика Манасијевић Јелена Палилула 0 0 0 0 0 0  
Ученици који су освојили 30 поена и више пласирали су се за окружно такмичење
Чланови комисије: Председник општинске комисије
1. ____________________________ ____________________________________
2._____________________________ Југослав Ђорђевић
3._____________________________
4._____________________________
5._____________________________