КОНАЧНИ РЕЗУЛТАТИ СА ОПШТИНСКОГ ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА 7. РАЗРЕДА ИЗ ФИЗИКЕ
ОДРЖАНОГ У ОШ ''БУБАЊСКИ ХЕРОЈИ'' У НИШУ, ДАНА 09.02.2008. ГОДИНЕ
  Презиме и име Основна школа Име и презиме наставника Општина 1 2 3 4 5 S Ранг
1 Стаменковић Никола Његош Стојановић Злата Пантелеј 12 20 20 20 20 92 I
2 Ђорђевић Теодора Учитељ Таса Гроздановић Весна Медијана 12 20 20 20 20 92 I
3 Лазић Владислав Чегар Симић Дарко Пантелеј 12 20 20 20 20 92 I
4 Митић Јована Чегар Симић Дарко Пантелеј 12 20 20 20 20 92 I
5 Стаменковић Алекса Његош Стојановић Злата Пантелеј 15 18 20 20 15 88 I
6 Божиловић Александра Учитељ Таса Гроздановић Весна Медијана 10 20 18 20 20 88 I
7 Младеновић Димитрије Бубањски хероји Ђорђевић Југослав Палилула 5 20 20 20 20 85 II
8 Грбовић Милица Десанка Максимовић Најдановић Марина Палилула 12 20 15 20 15 82 II
9 Гајић Михајло Бранко Миљковић Рајић Снежана Медијана 9 20 20 20 10 79 II
10 Стаменковић Димитрије Његош Стојановић Злата Пантелеј 12 20 10 20 15 77 II
11 Вукадиновић Душан Бубањски хероји Митић Славољуб Палилула 5 20 10 20 20 75 III
12 Петровић Андреа Десанка Максимовић Најдановић Марина Палилула 5 20 10 20 20 75 III
13 Гојковић Милена Иван Горан Ковачић Ранђеловић Слађана Нишка Бања 5 20 8 20 20 73 III
14 Станковић Лола Вожд Карађорђе Богдановић Биљана Медијана 12 20 10 20 10 72 III
15 Стојановић Младен Његош Стојановић Злата Пантелеј 8 4 20 20 20 72 III
16 Китановић Сава Цар Константин Милошевић Драгана Медијана 1 20 10 20 20 71 III
17 Тошић Немања Душан Радовић Братислав Милошевић Медијана 10 20 10 10 20 70 III
18 Богдановић Милош Чегар Симић Дарко Пантелеј 3 20 5 20 20 68 III
19 Ђукић Павле Бубањски хероји Ђорђевић Југослав Палилула 3 4 20 20 20 67 III
20 Шкаро Милица Учитељ Таса Гроздановић Весна Медијана 8 4 15 20 20 67 III
21 Стојиљковић Даница Десанка Максимовић Најдановић Марина Палилула 6 20 10 20 10 66 III
22 Ценић Марко Ћеле кула Слободан Стевановић Медијана 1 20 20 5 20 66 III
23 Милојковић Јован Мирослав Антић Томић Драгана Пантелеј 10 20 10 5 20 65 III
24 Пантић Илија Учитељ Таса Гроздановић Весна Медијана 7 8 20 20 10 65 III
25 Стајковић Данило Свети Сава Кокот Јасмина Медијана 2 12 20 20 10 64 III
26 Митровић Никола Стефан Немања Радојковић Бранко Пантелеј 3 20 0 20 20 63 похвала
27 Цветковић Вељко Бранко Миљковић   Медијана 12 20 20 10 0 62 похвала
28 Стојановић Павле Чегар Симић Дарко Пантелеј 3 14 5 20 20 62 похвала
29 Живковић Наталија Иван Горан Ковачић Ранђеловић Слађана Нишка Бања 5 4 10 20 20 59 похвала
30 Стојчић Александар Ћеле кула Слободан Стевановић Медијана 9 8 20 0 20 57 похвала
31 Васић Јелена Десанка Максимовић Најдановић Марина Палилула 2 4 20 20 10 56 похвала
32 Васиљевић Алекса Бубањски хероји Ђорђевић Југослав Палилула 0 4 10 20 20 54 похвала
33 Бошковић Милијана Свети Сава Кокот Јасмина Медијана 3 20 10 20 0 53 похвала
34 Стојановић Стефан Краљ Петар I Нада Тричковић Палилула 3 4 10 20 15 52 похвала
35 Станковић Андреј Коле Рашић Адамовић Љубинка Палилула 3 20 0 5 20 48  
36 Радосављевић Ђорђе Ђура Јакшић Маринковић Ивица Нишка Бања 7 4 10 5 20 46  
37 Крстић Александра Душан Радовић Братислав Милошевић Медијана 0 4 20 5 15 44  
38 Васић Марија Бранко Миљковић Рајић Снежана Медијана 3 20 0 5 15 43  
39 Јанић Милош Свети Сава Кокот Јасмина Медијана 12 20 0 0 10 42  
40 Ђорђевић Милан Цар Константин Милошевић Драгана Медијана 3 4 0 20 15 42  
41 Стојановић Душан Иван Горан Ковачић Ранђеловић Слађана Нишка Бања 1 4 10 20 5 40  
42 Аранђеловић Никола Радоје Домановић Стојановић Радослав Медијана 0 20 0 0 20 40  
43 Јовановић Јагош Учитељ Таса Гроздановић Весна Медијана 5 0 5 20 10 40  
44 Пешић Андрија Чегар Симић Дарко Пантелеј 0 20 0 10 10 40  
45 Илић Александар Чегар Татјана Мишић Пантелеј 6 4 10 20 0 40  
46 Костић Никола Ћеле кула Слободан Стевановић Медијана 10 4 1 20 2 37  
47 Станојевић Неда Иван Горан Ковачић Ранђеловић Слађана Нишка Бања 0 4 10 20 2 36  
48 Антић Владан Бранко Миљковић Рајић Снежана Медијана 6 4 5 20 0 35  
49 Стојановић Марко Стефан Немања Радојковић Бранко Пантелеј 12 8 0 0 15 35  
50 Нешић Димитрије Стефан Немања Радојковић Бранко Пантелеј 3 4 5 5 15 32  
51 Миленковић Игор Радоје Домановић Стојановић Радослав Медијана 12 4 10 5 0 31  
52 Поповић Горана Стеван Синђелић Ђикић Светлана Пантелеј 0 4 0 5 20 29  
53 Поповић Емилија Стеван Синђелић Ђикић Светлана Пантелеј 0 4 0 5 20 29  
54 Станковић Анита Душан Радовић Братислав Милошевић Медијана 4 4 10 0 10 28  
55 Марковић Сандра Иван Горан Ковачић Ранђеловић Слађана Нишка Бања 0 8 10 5 5 28  
56 Ранђеловић Јована Цар Константин Милошевић Драгана Медијана 3 4 0 20 0 27  
57 Стаменковић Анастасија Цар Константин Милошевић Драгана Медијана 5 0 1 5 15 26  
58 Поповић Димитрије Вожд Карађорђе Богдановић Биљана Медијана 6 4 10 5 0 25  
59 Николић Невена Душан Радовић Братислав Милошевић Медијана 2 8 0 5 10 25  
60 Живић Тихомир Коле Рашић Адамовић Љубинка Палилула 5 0 10 0 10 25  
61 Војиновић Јелена Бранко Радичевић Стојановић Снежана Палилула 0 4 0 20 0 24  
62 Стојановић Милан Вожд Карађорђе Богдановић Биљана Медијана 7 0 0 5 10 22  
63 Арсић Никола Радоје Домановић Стојановић Радослав Медијана 8 4 0 5 5 22  
64 Динић Немања Иван Горан Ковачић Ранђеловић Слађана Нишка Бања 0 0 0 20 0 20  
65 Видановић Милица Радоје Домановић Стојановић Радослав Медијана 0 0 0 5 15 20  
66 Јовановић Милан Радоје Домановић Стојановић Радослав Медијана 0 4 0 5 10 19  
67 Лазић Селена Стеван Синђелић Ђикић Светлана Пантелеј 0 4 0 5 10 19  
68 Живадиновић Стеван Бранко Миљковић Рајић Снежана Медијана 0 8 0 5 5 18  
69 Савић Софија Душан Радовић Братислав Милошевић Медијана 2 4 5 5 0 16  
70 Крстић Ана Цар Константин Милошевић Драгана Медијана 7 4 0 5 0 16  
71 Димитријевић Маја Бранко Миљковић Рајић Снежана Медијана 0 8 0 5 0 13  
72 Цветковић Милица Десанка Максимовић Најдановић Марина Палилула 0 8 0 5 0 13  
73 Китић Немања Бранко Миљковић Рајић Снежана Медијана 2 0 0 10 0 12  
74 Ивковић Лазар Коле Рашић Маринковић Ивица Палилула 3 4 0 5 0 12  
75 Јовановић Јована Војислав Илић Млађи Златковић Бора Црвени крст 0 4 1 5 0 10  
76 Спасић Вељко Бранко Миљковић Рајић Снежана Медијана 0 4 0 5 0 9  
77 Крстић Александра Војислав Илић Млађи Златковић Бора Црвени крст 0 4 0 5 0 9  
78 Ђорђевић Димитрије Свети Сава Кокот Јасмина Медијана 4 4 0 0 0 8  
79 Цветковић Александра Бранко Радичевић Стојановић Снежана Палилула 0 0 0 5 0 5  
80 Николић Марија Бранко Миљковић Рајић Снежана Медијана 3 0 0 0 0 3  
81 Живановић Јована Душан Радовић Братислав Милошевић Медијана 0 1 0 0 0 1  
82 Стефановић Тијана Душан Тасковић Срећко Стојановић Снежана Нишка Бања 0 1 0 0 0 1  
83 Савић Александар Стефан Немања Радојковић Бранко Пантелеј 0 1 0 0 0 1  
  Презиме и име Специјално одељење   1 2 3 4 5 S Ранг
1 Стојковић Лазар Гимназија ''Светозар Марковић''     19 20 20 20 20 99 I
2 Димитријевић Иван Гимназија ''Светозар Марковић''     12 20 20 20 20 92 I
3 Милановић Мина Гимназија ''Светозар Марковић''     10 20 20 20 20 90 I
4 Рајковић Костадин Гимназија ''Светозар Марковић''     12 20 20 20 10 82 II
5 Милуновић Милица Гимназија ''Светозар Марковић''     12 20 20 20 10 82 II
6 Павловић Миона Гимназија ''Светозар Марковић''     9 12 20 20 20 81 II
7 Стаменковић Иван Гимназија ''Светозар Марковић''     12 20 10 20 15 77 II
8 Марковић Тамара Гимназија ''Светозар Марковић''     5 4 10 20 15 54 похвала
9 Стевановић Јелена Гимназија ''Светозар Марковић''     3 0 10 20 20 53 похвала
10 Поповић Урош Гимназија ''Светозар Марковић''     1 8 10 5 5 29  
11 Јеленковић Ђорђе Гимназија ''Светозар Марковић''     3 4 1 5 10 23  
12 Стојковић Петар Гимназија ''Светозар Марковић''     3 4 0 0 0 7  
Ученици који су освојили 35 поена и више пласирали су се за окружно такмичење
Чланови комисије: Председник општинске комисије
1. ____________________________ ____________________________________
2._____________________________ Југослав Ђорђевић
3._____________________________
4._____________________________
5._____________________________