OPŠTINSKO TAKMIČENJE IZ MATEMATIKE
ODRŽANO 28.01.2006 U NIŠU
KATEGORIJA  I-A
   
 Mesto Šifra       Ime i prezime                   Škola          I     II     II    IV    V Ukupno
1. 101 Grofulović Marija "Svetozar Marković"     20 15 15 0 5 55
2. 102 Nikolić Milan "Svetozar Marković"   18 0 0 0 10 28
3. 103 Jovanović Dušan "Svetozar Marković"   0 0 0 0 0 0
   
KATEGORIJA  I-B
   
 Mesto Šifra       Ime i prezime                   Škola          I     II     II    IV    V Ukupno
1. 166 Vučić Nikola "Bora Stanković"     20 18 5 20 20 83
2. 156 Ilić Vuk "Bora Stanković"     5 20 20 3 20 68
3. 153 Vukojčić Petar "Bora Stanković"     15 20 2 3 20 60
4. 169 Atanasković Draginja "Bora Stanković"     20 18 0 18 0 56
5. 152 Vlajin Dušan "Bora Stanković"     5 20 2 2 20 49
6. 164 Nikolić Milan "Bora Stanković"     10 20 5 3 10 48
7. 168 Tošić Aleksandar "Bora Stanković"     20 18 0 5 2 45
8. 151 Todorović Milan "Bora Stanković"     19 18 2 2 0 41
9. 157 Đžaković Nikola "Bora Stanković"     20 5 0 0 15 40
10. 173 Jončić Nikola "Srevan Sremac"     15 0 2 2 20 39
11. 155 Tatić Natalija "Bora Stanković"     5 0 2 10 20 37
12. 162 Markota Saša "Bora Stanković"     0 0 5 1 20 26
13. 172 Turanjanin Jovan "Bora Stanković"     15 0 0 0 0 15
14. 161 Ždraljević Mladen "Bora Stanković"     0 10 0 0 0 10
14. 174 Marković Ivan "Bora Stanković"     10 0 0 0 0 10
16. 163 Petrović Andrija "Srevan Sremac"     0 5 0 2 0 7
17. 154 Zlatanović Anđelija "Srevan Sremac"     2 0 0 2 2 6
18. 167 Vasić Sanja "Srevan Sremac"     0 0 5 0 0 5
19. 171 Mijalković Miloš "Bora Stanković"     2 0 0 2 0 4
19. 170 Spasić Dejan "Srevan Sremac"     0 0 2 2 0 4
21. 160 Marković Nikola "Administrativno bir."     2 0 0 0 0 2
22. 165 Živić Marko "Administrativno bir."     0 0 0 0 0 0
22. 159 Stojanović Mina "Administrativno bir."     0 0 0 0 0 0
22. 158 Zlatković Miodrag "Srevan Sremac"     0 0 0 0 0 0
KATEGORIJA II-A
   
 Mesto Šifra       Ime i prezime                   Škola         I    II    III    IV    V Ukupno
1. 103 Milosavljević Nikola "Svetozar Marković"     20 20 20 3 20 83
2. 110 Đikić Marko "Svetozar Marković"     20 15 20 6 20 81
3. 105 Mitić Marko "Svetozar Marković"     15 20 0 0 20 55
4. 104 Popović Sonja "Svetozar Marković"     10 0 20 3 5 38
5. 102 Petković Miloš "Svetozar Marković"     20 0 2 12 0 34
6. 109 Stanimirović Stefan "Svetozar Marković"     17 0 0 2 0 19
7. 106 Stanković Branislav "Svetozar Marković"     10 0 0 5 10 25
8. 101 Radosavljević Jovan "Svetozar Marković"     20 0 0 0 0 20
8. 107 Stojčić Nikola "Svetozar Marković"     10 0 0 5 5 20
9. 108 Lazić Milan "Svetozar Marković"     1 0 0 2 10 13
       KATEGORIJA II-B
   
 Mesto Šifra       Ime i prezime                   Škola          I     II     II    IV    V Ukupno
1. 108 Radenković Lazar "Svetozar Marković"     19 20 18 20 0 77
2. 102 Ilić Nemanja "Svetozar Marković"     20 10 0 0 20 50
3. 104 Đorđević Branko "Svetozar Marković"     20 20 2 7 0 49
4. 103 Nikolić Filip "Bora Stanković"     0 0 0 6 0 6
4. 109 Milenković Stefan "Bora Stanković"     1 5 0 0 0 6
5. 105 Stanojević Milena "Bora Stanković"     0 5 0 0 0 5
6. 111 Dašić Dana "Bora Stanković"     1 0 0 0 0 1
7. 106 Ilić Aleksandar "Bora Stanković"     0 0 0 0 0 0
7. 107 Radosavljević Vladimir "Elektro-tehnička škola"   0 0 0 0 0 0
7. 101 Savić Saša "Elektro-tehnička škola"   0 0 0 0 0 0
7. 110 Maksimović Aleksandar "Svetozar Marković"     0 0 0 0 0 0
KATEGORIJA  III-A
   
 Mesto Šifra       Ime i prezime                   Škola        I   II   III  IV  V Ukupno
1. 304 Trokidić Aleksandar "Svetozar Marković"     20 18 20 20 0 78
2. 301 Radičević Đorđe "Svetozar Marković"     20 20 20 12 0 72
3. 303 Stojanović Ivan "Svetozar Marković"     20 2 20 20 0 62
4. 302 Trajković Aleksandra "Svetozar Marković"     20 0 10 0 0 30
       KATEGORIJA III-B
   
 Mesto Šifra       Ime i prezime                   Škola          I     II     II    IV    V Ukupno
1. 330 Pavlović Vladan "9 maj"     20 20 20 15 20 95
2. 315 Karličić Marko "Bora Stanković"     20 20 0 5 20 65
3. 319 Vukanović Marko "9 maj"     20 20 0 0 20 60
4. 320 Vlajin Stevan "Bora Stanković"     0 20 0 10 20 50
4. 329 Ranđelović Dušan "Bora Stanković"     20 15 5 5 5 50
6. 332 Petrović Aleksandar "Elektro-tehnička škola"   0 20 0 0 20 40
7. 326 Rajković Nikola "Elektro-tehnička škola"   5 5 20 5 0 35
8. 317 Petrović Saša "Bora Stanković"     0 0 0 10 20 30
9. 312 Stojanović Sanja "Bora Stanković"     0 20 0 7 0 27
9. 321 Krstić Srđan "Svetozar Marković"     0 20 0 7 0 27
10. 313 Pešić Saša "Elektro-tehnička škola"   0 19 0 5 0 24
11. 327 Aleksov Aleksandra "Bora Stanković"     0 7 0 8 0 15
11. 311 Jevremović Ivana "Administrativno-bir."   0 15 0 0 0 15
12. 323 Kostić Milan "Srevan Sremac"     0 13 0 0 0 13
13. 316 Stanković Marko "Elektro-tehnička škola"   0 10 2 0 0 12
14. 314 Krstić Maden "Svetozar Marković"     0 0 10 0 0 10
15. 333 Spasić Ivan "Elektro-tehnička škola"   0 5 0 0 2 7
16. 328 Pavlović Dušan "Bora Stanković"     0 0 3 2 0 5
17. 331 Ljumović Filip "Srevan Sremac"     0 0 3 0 0 3
18. 324 Dodić Nataša "Svetozar Marković"     0 0 2 0 0 2
19. 325 Marković Marko "Srevan Sremac"     0 0 0 0 0 0
19. 318 Bojović Luka "Srevan Sremac"     0 0 0 0 0 0
19. 322 Jocić Vladimir "Srevan Sremac"     0 0 0 0 0 0
19. 334 Anđelković Ivan "Srevan Sremac"     0 0 0 0 0 0
KATEGORIJA IV-A
   
Mesto Šifra       Ime i prezime                   Škola        I   II   III  IV  V Ukupno
1. 403 Ilić Andreja "Svetozar Marković"     20 20 20 20 20 100
2. 402 Stajić Obrad "Svetozar Marković"     20 0 19 20 18 77
3. 404 Pejić Petar "Svetozar Marković"     20 19 12 5 0 56
4. 401 Zejnulović Nikola "Svetozar Marković"     0 0 10 5 0 15
KATEGORIJA IV-B
   
 Mesto Šifra       Ime i prezime                   Škola          I     II     II    IV    V Ukupno
1. 419 Veljić Vladimir "9  maj"     20 20 20 5 10 75
2. 414 Vučić Strahinja "Bora Stanković"     20 0 0 12 0 32
3. 415 Stanković Milena "Bora Stanković"     15 3 5 0 8 31
4. 411 Ranđelović Milena "Bora Stanković"     20 0 0 0 7 27
4. 417 Ždraljević Nataša "Bora Stanković"     0 0 0 15 12 27
5. 412 Nikolić Vojislav "Bora Stanković"     18 0 0 0 0 18
6. 416 Đorđević Nikola "Bora Stanković"     0 0 0 0 9 9
7. 413 Marković Milan "Svetozar Marković"      0 2 0 0 0 2
Ostali učesnici se nisu plasirali za dalje takmičenje.
Napomena: Svi učenici II, III i IV razreda (ne važi za I razred) koji su bili učesnici republičkog takmičenja 2005. godine su se direktno plasirali na okružno takmičenje.
Žalbe treba podneti do 01.02.2006. godine do 15.00 časova sekretaru škole "Bora Stanković".Žalbe će se razmatrati u sredu 01.02.2006. godine od 15.30 časova.