KOНАЧНИ РЕЗУЛТАТИ СА ОПШТИНСКОГ ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА VIII РАЗРЕДА ИЗ ФИЗИКЕ,
ОДРЖАНОГ У ОШ ''СТЕФАН НЕМАЊА'' У НИШУ, ДАНА 11.02.2007. ГОДИНЕ
Ред. Име и Основна Предметни     Број бодова       Ранг Шифра
бр. презиме школа, место наставник 1 2 3 4 5 Σ    
1 Коцић Јефимија Стефан Немања Нинић Миодраг 20 20 20 20 20 100 I 8039
2 Михајловић Стефан Свети Сава Кокот Јасмина 20 20 20 20 7 87 II 8021
3 Ђорђевић Тамара Учитељ Таса Станојевић Гордана 6 20 20 20 16 82 II 8029
4 Стојановић Стефан Коле Рашић Љубинка Адамовић 20 20 20 4 5 69 III 8005
5 Димић Димитрије Вожд Карађорђе Богдановић Биљана 20 20 20 2 5 67 III 8009
6 Алексић Јелена Бубањски хероји Ђорђевић Југослав 20 20 20 5 2 67 III 8033
7 Јонић Јелена Бранко Миљковић Николић Ивана 20 20 20 1 5 66 III 8013
8 Стевановић Никола Иво Андрић Стојановић Сузана 20 18 20 1 3 62 похвала 8037
9 Стошић Дарко Радоје Домановић Станојевић Радослав 20 16 20 0 5 61 похвала 8004
10 Станковић Лена Вожд Карађорђе Богдановић Биљана 20 20 4 2 15 61 похвала 8002
11 Станковић Катарина Цар Константин Милошевић Драгана 20 18 20 0 0 58 похвала 8008
12 Стевановић Милица Бранко Миљковић Николић Ивана 20 8 20 1 8 57 похвала 8038
13 Ранђеловић Јелена И.Г.Ковачић Нишка Бања Радица Јовановић 12 20 18 0 3 53 похвала 8028
14 Марковић Милан Свети Сава Кокот Јасмина 20 8 20 0 3 51 похвала 8007
15 Живановић Никола Чегар Мишић Татјана 12 6 20 2 2 42   8026
16 Гуџевић Азра Бранко Миљковић Николић Ивана 20 0 20 1 0 41   8015
17 Јовановић Богдан Стефан Немања Нинић Миодраг 0 12 20 0 7 39   8040
18 Милица Костић Десанка Максимовић Чокот Слађана Миланов 20 8 4 2 0 34   8036
19 Јовановић Дуња Чегар Мишић Татјана 0 18 15 0 0 33   8010
20 Трајковић Алекса Иво Андрић Стојановић Сузана 20 2 2 2 2 28   8014
21 Поповић Јелена Вожд Карађорђе Богдановић Биљана 20 2 2 0 3 27   8017
22 Вукчевић Милица Учитељ Таса Станојевић Гордана 20 2 2 0 2 26   8027
23 Ристић Теодора Учитељ Таса Станојевић Гордана 20 2 2 2 0 26   8034
24 Тасић Магдалена Десанка Максимовић Чокот Слађана Миланов 0 20 2 0 2 24   8012
25 Милосављевић Александра Бранислав Нушић Д.Трнава Петровић Магдалена 12 8 4 0 0 24   8001
26 Коцић Стефан Краљ Петар I Здравковић Снежана 18 0 0 0 2 20   8020
27 Живадиновић Александар Душан Радовић Милошевић Братислав 0 0 15 2 3 20   8032
28 Коцић Ђорђе Стефан Немања Нинић Миодраг 0 10 0 0 3 13   8025
29 Бркић Јована Бранко Миљковић Николић Ивана 0 8 0 0 5 13   8023
30 Јовић Катарина Чегар Мишић Татјана 0 8 2 0 2 12   8024
31 Момчиловић Тијана Стефан Немања Нинић Миодраг 0 2 2 4 3 11   8022
32 Голубовић Бојана Краљ Петар I Здравковић Снежана 0 4 0 0 0 4   8016
33 Велимировић Ана Сретен Младеновић Мика Манасијевић Јелена 0 0 2 0 0 2   8011
34 Радојковић Душан Бранислав Нушић Д.Трнава Петровић Магдалена 0 2 0 0 0 2   8006
35 Стојановић Никола Вожд Карађорђе Богдановић Биљана 0 0 2 0 0 2   8035
36 Стевановић Н. Никола Војислав Илић Млађи Хум Златковић Бора 0 2 0 0 0 2   8019
37 Младеновић Владимир Војислав Илић Млађи Хум Златковић Бора 2 0 0 0 0 2   8031
38 Богоев Сања Учитељ Таса Станојевић Гордана 2 0 0 0 0 2   8003
39 Гарић Никола Радоје Домановић Станојевић Радослав 2 0 0 0 0 2   8018
40 Ефремов Анђела Стефан Немања Нинић Миодраг 1 0 0 0 0 1   8030
На окружно такмичење позивају се ученици закључно са редним бројем 25.
Чланови комисије:
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________