КОНАЧНИ РЕЗУЛТАТИ СА ОПШТИНСКОГ ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА VII РАЗРЕДА ИЗ ФИЗИКЕ,
ОДРЖАНОГ У ОШ ''СТЕФАН НЕМАЊА'' У НИШУ, ДАНА 11.02.2007. ГОДИНЕ
Ред. Име и Основна Предметни     Број бодова       Ранг Шифра
бр. презиме школа, место наставник 1 2 3 4 5 Σ    
1 Милошевић Предраг Коле Рашић Љубинка Адамовић 20 20 20 20 20 100 I 7042
2 Ранчић Никола Стефан Немања Мијалковић Љубица 20 20 20 20 20 100 I 7062
3 Тошић Милена Бубањски хероји Ђорђевић Југослав 20 20 18 20 20 98 I 7036
4 Алексић Милена Бубањски хероји Ђорђевић Југослав 20 20 20 20 17 97 I 7057
5 Велков Андреја Свети Сава Кокот Јасмина 20 20 16 20 20 96 I 7028
6 Павловић Сања Учитељ Таса Станојевић Гордана 15 20 20 20 20 95 I 7016
7 Стаменковић Емилија Радоје Домановић Илијић Наташа 20 20 20 10 20 90 I 7008
8 Стојановић Мирјана Бубањски хероји Митић Славољуб 10 20 20 20 20 90 I 7070
9 Јовановић Андрија Учитељ Таса Гроздановић Весна 20 20 20 6 20 86 II 7076
10 Влајин Тијана Вожд Карађорђе Богдановић Биљана 17 18 20 9 20 84 II 7050
11 Ђорђевић Игор Вожд Карађорђе Богдановић Биљана 20 20 4 20 20 84 II 7088
12 Николић Небојша Краљ Петар I Тричковић Нада 17 20 5 20 20 82 II 7058
13 Ђорђевић Дарко Бубањски хероји Митић Славољуб 20 20 16 4 20 80 II 7103
14 Михајловић Стеван Ратко Вукићевић Николић Јелица 20 20 0 20 20 80 II 7087
15 Ђорђевић Никола Душан Радовић Анђелковић Вера 20 15 2 16 20 73 III 7095
16 Станковић Тијана Десанка Максимовић Чокот Слађана Миланов 20 20 6 6 20 72 III 7073
17 Илић Александар Краљ Петар I Тричковић Нада 20 2 20 9 20 71 III 7077
18 Стојановић Маријана Бубањски хероји Митић Славољуб 20 0 20 10 17 67 III 7013
19 Станојевић Александар Свети Сава Кокот Јасмина 17 20 0 9 20 66 III 7041
20 Ђурковић Страхиња Учитељ Таса Гроздановић Весна 6 8 20 9 20 63 похвала 7055
21 Драгићевић Петра Учитељ Таса Станојевић Гордана 20 0 12 9 20 61 похвала 7079
22 Јевтић Адријана Краљ Петар I Тричковић Нада 17 0 16 6 20 59 похвала 7104
23 Савић Александар Учитељ Таса Станојевић Гордана 20 0 14 9 15 58 похвала 7009
24 Момчиловић Ана Радоје Домановић Илијић Наташа 20 2 5 10 20 57 похвала 7093
25 Богдан Ђорђевић Учитељ Таса Станојевић Гордана 20 0 8 8 20 56 похвала 7100
26 Тасић Јовица Бубањски хероји Ђорђевић Југослав 20 4 4 9 19 56 похвала 7015
27 Мартиновић Милица Коле Рашић Љубинка Адамовић 15 4 0 20 17 56 похвала 7075
28 Стојановић Александра Чегар Мишић Татјана 8 10 11 7 20 56 похвала 7060
29 Милојевић Кристина Радоје Домановић Илијић Наташа 17 0 18 0 20 55 похвала 7048
30 Китановић Бојан Учитељ Таса Станојевић Гордана 20 18 0 0 17 55 похвала 7021
31 Илић Петра Учитељ Таса Станојевић Гордана 20 0 12 0 17 49   7051
32 Стојановић Сандра Бранко Миљковић Милић Снежана 17 0 2 16 14 49   7086
33 Бачанин Ана Бранко Миљковић Милић Снежана 20 4 5 0 20 49   7049
34 Ђорђевић Младен Бубањски хероји Митић Славољуб 14 0 4 9 20 47   7052
35 Цурк Ана Цар Константин Милошевић Драгана 20 0 0 10 17 47   7080
36 Ђорђевић Немања Стефан Немања Мијалковић Љубица 20 6 0 0 20 46   7026
37 Ђорђевић Душан Ратко Вукићевић Николић Јелица 17 4 0 9 15 45   7017
38 Митровић Владимир Цар Константин Милошевић Драгана 17 2 0 3 20 42   7019
39 Динић Ана Вожд Карађорђе Богдановић Биљана 14 0 4 9 14 41   7023
40 Стојановић Јована Десанка Максимовић Чокот Слађана Миланов 20 0 0 0 20 40   7061
41 Јоцић Јован Краљ Петар I Тричковић Нада 17 0 0 3 20 40   7014
42 Јанковић Никола Ратко Вукићевић Николић Јелица 17 0 0 0 20 37   7047
43 Бачанин Тања Бубањски хероји Митић Славољуб 5 4 5 3 17 34   7018
44 Бенић Ана Радоје Домановић Илијић Наташа 8 0 16 0 10 34   7090
45 Миловановић Александра Душан Радовић Анђелковић Вера 20 2 0 0 10 32   7089
46 Петровић Јулија Доситеј Обрадовић Ђокић Снежана 4 4 20 0 2 30   7072
47 Димитријевић Александра Стефан Немања Мијалковић Љубица 20 4 0 0 5 29   7054
48 Савић Александра И.Г.Ковачић Нишка Бања Радица Јовановић 3 0 1 3 20 27   7003
49 Младеновић Ана Чегар Мишић Татјана 5 0 1 3 17 26   7074
50 Ицић Александар Чегар Мишић Татјана 5 0 0 0 20 25   7043
51 Стевановић Филип Б. Благојевић Медошевац Јовановић Данијела 15 0 0 0 10 25   7063
52 Миленковић Адам Учитељ Таса Гроздановић Весна 13 0 6 3 2 24   7044
53 Ђоргијевски Иван Бранко Миљковић Милић Снежана 5 0 0 10 8 23   7031
54 Стефановић Јована Десанка Максимовић Чокот Слађана Миланов 5 0 1 0 15 21   7101
55 Цвејић Милош Ћеле кула Петровић Миодраг 9 0 1 0 9 19   7064
56 Кузмановић Бранко Доситеј Обрадовић Ђокић Снежана 9 0 0 0 10 19   7033
57 Шветска Вања Иво Андрић Цвејић Снежана 8 0 0 10 0 18   7085
58 Марковић Катарина Душан Радовић Анђелковић Вера 7 2 0 3 6 18   7053
59 Стојановић Константин Коле Рашић Љубинка Адамовић 15 0 0 0 2 17   7065
60 Савић Млађана Стефан Немања Мијалковић Љубица 4 0 0 3 10 17   7084
61 Нешић Михајло Цар Константин Милошевић Драгана 9 0 0 4 4 17   7046
62 Спасић Милан Чегар Мишић Татјана 0 0 4 3 8 15   7034
63 Томић Милица Свети Сава Кокот Јасмина 4 4 0 3 4 15   7066
64 Живковић Теодора Стефан Немања Мијалковић Љубица 5 0 0 10 0 15   7102
65 Секулоски Марко И.Г.Ковачић Нишка Бања Радица Јовановић 11 0 0 0 2 13   7094
66 Динчић Александар Свети Сава Кокот Јасмина 7 2 1 0 2 12   7056
67 Мичић Миодраг Мирослав Антић Томић Драгана 2 0 0 0 10 12   7005
68 Барун Никола Мирослав Антић Томић Драгана 0 0 0 0 12 12   7006
69 Јовановић Ивана Стефан Немања Мијалковић Љубица 6 0 0 3 2 11   7024
70 Јовановић Александра Бранко Миљковић Милић Снежана 4 0 0 3 4 11   7020
71 Ивановић Јелена Б. Благојевић Медошевац Јовановић Данијела 1 0 0 3 6 10   7037
72 Стојиљковић Тања Бубањски хероји Ђорђевић Југослав 1 0 1 3 5 10   7078
73 Стојановић Јасмин Десанка Максимовић Чокот Слађана Миланов 0 0 0 3 7 10   7030
74 Стојановић Марија  Бранко Миљковић Милић Снежана 4 0 0 0 6 10   7010
75 Јовановић Милица Радоје Домановић Илијић Наташа 0 0 0 0 10 10   7022
76 Праштало Ксенија Мирослав Антић Томић Драгана 4 0 0 3 2 9   7097
77 Милојевић Андријана Бранко Миљковић Милић Снежана 1 0 1 3 4 9   7083
78 Милојевић Јована Бранко Миљковић Милић Снежана 5 0 0 0 4 9   7099
79 Пешић Марија Стеван Синђелић Каменица Ђикић Светлана 4 0 0 0 5 9   7040
80 Микић Јелена Стефан Немања Мијалковић Љубица 5 0 0 3 0 8   7011
81 Вукић Драган Карађорђе Г. Матејевац Здравковић Драган 0 0 0 0 6 6   7025
82 Станковић Дарко Ратко Вукићевић Николић Јелица 5 0 1 0 0 6   7012
83 Миленковић Ања Ћеле кула Петровић Миодраг 0 0 0 0 5 5   7002
84 Гоцић Мирјана Јован Јовановић Змај Малча Симоновић Драгослав 3 0 0 0 2 5   7035
85 Ђокић Анђелка Јован Јовановић Змај Малча Симоновић Драгослав 1 0 1 3 0 5   7068
86 Видојевић Милан Б. Благојевић Медошевац Јовановић Данијела 0 0 0 0 5 5   7027
87 Ристић Манојло Карађорђе Г. Матејевац Здравковић Драган 0 0 0 3 2 5   7069
88 Јаблановић Никола Ћеле кула Петровић Миодраг 1 0 0 3 0 4   7071
89 Петров Стефан Ћеле кула Петровић Миодраг 2 0 0 0 2 4   7032
90 Стаменковић Мила Војислав Илић Млађи Хум Златковић Бора 4 0 0 0 0 4   7004
91 Ранђеловић Александра Б. Благојевић Медошевац Јовановић Данијела 1 0 1 0 2 4   7067
92 Ђорђевић Никола Мирослав Антић Томић Драгана 3 0 1 0 0 4   7045
93 Петровић Милена Доситеј Обрадовић Ђокић Снежана 3 0 1 0 0 4   7059
94 Вујић Никола Ђура Јакшић Јелашница Маринковић Ивица 3 0 0 0 0 3   7007
95 Живковић Александар Доситеј Обрадовић Ђокић Снежана 2 0 0 0 0 2   7039
96 Вуковић Матија Ћеле кула Петровић Миодраг 0 0 1 0 0 1   7038
97 Миленковић Александар Војислав Илић Млађи Хум Златковић Бора 1 0 0 0 0 1   7082
98 Кулагић Душан Сретен Младеновић Мика Манасијевић Јелена 1 0 0 0 0 1   7098
99 Милосављевић Јован Свети Сава Кокот Јасмина 1 0 0 0 0 1   7096
100 Ринчић Лазар Ратко Вукићевић Николић Јелица 1 0 0 0 0 1   7029
101 Николић Тијана Мирослав Антић Томић Драгана 1 0 0 0 0 1   7092
102 Марјановић Милена Мирослав Антић Томић Драгана 1 0 0 0 0 1   7081
103 Недељковић Теа Сретен Младеновић Мика Манасијевић Јелена 1 0 0 0 0 1   7091
104 Станковић Јован Сретен Младеновић Мика Манасијевић Јелена 1 0 0 0 0 1   7001
На окружно такмичење  позивају се ученици закљуно са редним бројем 46
Чланови комисије:
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________