KОНАЧНИ РЕЗУЛТАТИ СА ОПШТИНСКОГ ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА VI РАЗРЕДА ИЗ ФИЗИКЕ,
ОДРЖАНОГ У ОШ ''СТЕФАН НЕМАЊА'' У НИШУ, ДАНА 11.02.2007. ГОДИНЕ
Ред. Име и Основна Предметни     Број бодова       Ранг Шифра
бр. презиме школа, место наставник 1 2 3 4 5 Σ    
1 Димитријевић Иван Коле Рашић Љубинка Адамовић 20 20 20 20 19 99 I 6132
2 Стаменковић Алекса Његош Злата Стојановић 20 20 20 10 20 90 I 6072
3 Стојановић Младен Његош Злата Стојановић 20 20 20 4 13 77 III 6117
4 Стаменковић Иван Цар Константин Милошевић Братислав 20 20 1 15 19 75 III 6104
5 Мишељић Теодора Цар Константин Милошевић Драгана 16 20 1 18 20 75 III 6018
6 Милојковић Јован Мирослав Антић Томић Драгана 8 20 20 4 20 72 III 6051
7 Рајковић Костадин Коле Рашић Љубинка Адамовић 16 20 1 20 13 70 III 6098
8 Стаменковић Никола Његош Злата Стојановић 20 0 20 8 20 68 III 6126
9 Стојковић Данило Свети Сава Илијић Наташа 20 20 0 12 13 65 III 6087
10 Божиловић Александра Учитељ Таса Гроздановић Весна 20 0 4 20 20 64 похвала 6093
11 Јовановић Миљана Његош Злата Стојановић 20 0 20 4 20 64 похвала 6023
12 Дуњић Катарина Учитељ Таса Гроздановић Весна 20 4 2 17 20 63 похвала 6059
13 Радосављевић Ђорђе Ђура Јакшић Јелашница Маринковић Ивица 20 0 2 20 20 62 похвала 6002
14 Бошковић Милијана Свети Сава Илијић Наташа 12 20 2 8 20 62 похвала 6060
15 Ђурић Кристина И.Г.Ковачић Нишка Бања Ранђеловић Слађана 0 20 2 20 20 62 похвала 6061
16 Стојчић Александар Ћеле кула Стевановић Слободан 16 20 2 3 20 61 похвала 6113
17 Дидић Димитрије Стефан Немања Мијалковић Љубица 20 0 0 20 20 60 похвала 6114
18 Пантић Илија Учитељ Таса Гроздановић Весна 20 0 2 17 20 59 похвала 6100
19 Јанић Милош Свети Сава Илијић Наташа 20 4 0 20 12 56 похвала 6103
20 Митровић Никола Стефан Немања Мијалковић Љубица 20 0 0 17 19 56 похвала 6094
21 Стојановић Милан Вожд Карађорђе Богдановић Биљана 14 20 0 8 13 55 похвала 6056
22 Поповић Урош Ћеле кула Стевановић Слободан 20 20 0 2 13 55 похвала 6008
23 Младеновић Димитрије Бубањски хероји Ђорђевић Југослав 20 0 2 11 20 53 похвала 6127
24 Јанковић Катарина Учитељ Таса Гроздановић Весна 18 0 1 12 20 51 похвала 6124
25 Радосављевић Невена Бубањски хероји Митић Славољуб 20 4 2 4 20 50 похвала 6105
26 Вукадиновић Душан Бубањски хероји Митић Славољуб 16 0 2 12 20 50 похвала 6026
27 Илић Урош И.Г.Ковачић Нишка Бања Ранђеловић Слађана 14 20 1 0 13 48   6017
28 Живадиновић Стеван Бранко Миљковић Милић Снежана 20 0 0 15 13 48   6123
29 Станковић Лола Вожд Карађорђе Богдановић Биљана 20 13 2 0 13 48   6006
30 Петровић Милан Душан Радовић Милошевић Братислав 16 0 2 17 13 48   6090
31 Давидовић Ђорђе Душан Радовић Милошевић Братислав 20 0 0 8 20 48   6122
32 Митић Јована Чегар Симић Дарко 20 4 2 2 20 48   6108
33 Костић Вук И.Г.Ковачић Нишка Бања Ранђеловић Слађана 20 0 1 13 13 47   6032
34 Павловић Миона Доситеј Обрадовић Ђокић Снежана 20 0 0 6 20 46   6130
35 Милуновић Милица Чегар Симић Дарко 14 0 2 17 13 46   6007
36 Вранић Александра Краљ Петар I Тричковић Нада 20 0 2 4 20 46   6129
37 Гајић Михајло Бранко Миљковић Николић Ивана 20 0 0 19 7 46   6033
38 Марковић Тамара Ратко Вукићевић Николић Јелица 12 4 1 8 20 45   6121
39 Костић Никола Ћеле кула Стевановић Слободан 20 0 1 13 10 44   6073
40 Пановић Александра Бубањски хероји Ђорђевић Југослав 20 0 2 0 20 42   6068
41 Павковић Александар Коле Рашић Љубинка Адамовић 14 0 0 15 13 42   6025
42 Стаменковић Димитрије Његош Злата Стојановић 20 0 2 0 20 42   6003
43 Филиповић Миљана Његош Злата Стојановић 4 0 20 8 10 42   6046
44 Митић Кристина Стефан Немања Мијалковић Љубица 10 0 2 20 10 42   6039
45 Перић Андрија Ратко Вукићевић Николић Јелица 12 20 0 8 2 42   6071
46 Радосављевић Кристина Бубањски хероји Митић Славољуб 16 4 2 4 16 42   6088
47 Богдановић Милош Чегар Симић Дарко 16 0 2 3 20 41   6133
48 Петковић Даница И.Г.Ковачић Нишка Бања Ранђеловић Слађана 16 4 2 6 13 41   6125
49 Лазић Владислав Чегар Симић Дарко 20 0 2 6 13 41   6092
50 Ценић Марко Ћеле кула Стевановић Слободан 16 0 0 15 8 39   6022
51 Илић Јован Душан Радовић Анђелковић Вера 20 0 2 17 0 39   6040
52 Стојановић Никола Десанка Максимовић Чокот Марина Најдановић 12 2 2 8 13 37   6065
53 Симић Стефан Бубањски хероји Ђорђевић Југослав 14 0 2 0 20 36   6047
54 Ђорђевић Теодора Учитељ Таса Гроздановић Весна 10 0 2 3 20 35   6020
55 Стојановић Марко Стефан Немања Мијалковић Љубица 16 0 1 5 13 35   6030
56 Цветковић Вељко Бранко Миљковић Милић Снежана 20 0 2 0 13 35   6053
57 Николић Предраг Ратко Вукићевић Николић Јелица 12 0 2 8 13 35   6078
58 Марјановић Александар Душан Радовић Милошевић Братислав 20 4 1 8 2 35   6106
59 Стаменковић Анастасија Цар Константин Милошевић Драгана 20 0 0 0 13 33   6038
60 Милосављевић Марија Стефан Немања Мијалковић Љубица 12 0 0 8 13 33   6054
61 Стојиљковић Александар Ратко Вукићевић Николић Јелица 14 0 0 0 19 33   6035
62 Рашић Даница Иво Андрић Цвејић Снежана 14 0 2 4 13 33   6041
63 Љубисављевић Анђела Краљ Петар I Тричковић Нада 20 0 0 12 0 32   6004
64 Вукадиновић Ана Цар Константин Милошевић Драгана 0 20 0 0 10 30   6052
65 Денић Владимир Његош Злата Стојановић 0 4 2 4 20 30   6031
66 Милосављевић Јована Краљ Петар I Тричковић Нада 12 0 1 0 16 29   6110
67 Петровић Лука Сретен Младеновић Мика Манасијевић Јелена 16 0 0 0 13 29   6086
68 Јовановић Милена Ратко Вукићевић Николић Јелица 14 0 2 0 13 29   6107
69 Стојковић Маријана Бранко Миљковић Николић Ивана 14 0 2 7 5 28   6063
70 Љубеновић Лазар Радоје Домановић Станојевић Радослав 10 4 0 4 10 28   6096
71 Миленовић Ана Стефан Немања Мијалковић Љубица 10 0 2 0 15 27   6079
72 Даница Стојиљковић Десанка Максимовић Чокот Марина Најдановић 4 0 2 4 16 26   6091
73 Арсић Никола Радоје Домановић Станојевић Радослав 10 0 0 11 5 26   6042
74 Тодоровић Стефан Иво Андрић Цвејић Снежана 16 0 0 0 10 26   6134
75 Гавриловић Христина Свети Сава Илијић Наташа 2 0 1 18 4 25   6027
76 Јајац Милош Цар Константин Милошевић Драгана 20 0 1 4 0 25   6112
77 Станковић Анђела Иво Андрић Цвејић Снежана 0 0 2 3 20 25   6055
78 Митровић Миљан Цар Константин Милошевић Братислав 0 0 0 4 20 24   6128
79 Димитријевић Невена Мирослав Антић Томић Драгана 12 0 2 8 2 24   6082
80 Величков Никола Иво Андрић Цвејић Снежана 2 0 2 20 0 24   6116
81 Поповић Емилија Стеван Синђелић Каменица Ђикић Светлана 0 4 2 17 0 23   6010
82 Ивљанин Јелена Чегар Симић Дарко 4 0 2 4 13 23   6043
83 Јовановић Милан Радоје Домановић Станојевић Радослав 12 0 1 0 10 23   6115
84 Вељковић Александра Иво Андрић Цвејић Снежана 6 0 2 15 0 23   6009
85 Марјановић Страхиња Доситеј Обрадовић Ђокић Снежана 12 0 0 3 7 22   6028
86 Костић Владана Свети Сава Илијић Наташа 10 0 2 0 10 22   6034
87 Ђорђевић Маријан И.Г.Ковачић Нишка Бања Ранђеловић Слађана 2 0 0 0 20 22   6057
88 Рајковић Стефан Бубањски хероји Ђорђевић Југослав 0 0 2 0 20 22   6036
89 Видановић Милица Радоје Домановић Станојевић Радослав 8 0 0 0 13 21   6067
90 Стојановић Стефан Краљ Петар I Тричковић Нада 0 0 0 20 0 20   6075
91 Марко Дунчић Десанка Максимовић Чокот Марина Најдановић 0 0 2 4 13 19   6135
92 Димитријевић Кристина Иво Андрић Цвејић Снежана 12 0 1 3 2 18   6089
93 Марковић Мирољуб Свети Сава Илијић Наташа 12 0 0 3 2 17   6131
94 Ђорђевић Драгана Краљ Петар I Тричковић Нада 4 0 0 0 13 17   6037
95 Ђорђевић Милан Цар Константин Милошевић Братислав 0 0 2 4 10 16   6064
96 Јовановић Драган Иво Андрић Цвејић Снежана 14 0 1 0 0 15   6076
97 Костић Душан Доситеј Обрадовић Ђокић Снежана 4 0 2 4 4 14   6005
98 Цветковић Александра Бранко Радичевић Габровац Ристић Зорица 4 0 2 5 2 13   6111
99 Јовановић Јована Војислав Илић Млађи Хум Златковић Бора 8 0 2 3 0 13   6119
100 Радовановић Никола Душан Радовић Милошевић Братислав 2 0 2 7 2 13   6101
101 Милошевић Стефан Душан Радовић Анђелковић Вера 0 0 0 0 13 13   6048
102 Стаменковић Немања Бранко Миљковић Николић Ивана 2 4 2 4 0 12   6011
103 Живановић Јована Душан Радовић Милошевић Братислав 4 4 0 4 0 12   6066
104 Илић Александар Чегар Мишић Татјана 0 0 0 0 10 10   6021
105 Косјер Душан Доситеј Обрадовић Ђокић Снежана 0 0 0 10 0 10   6085
106 Нешић Милан Чегар Мишић Татјана 2 0 2 3 2 9   6045
107 Милутиновић Марко Бранко Радичевић Габровац Ристић Зорица 4 0 0 0 4 8   6013
108 Мирковић Лазар Свети Сава Илијић Наташа 2 0 2 4 0 8   6015
109 Стевановић Милан Радоје Домановић Станојевић Радослав 6 0 0 0 2 8   6050
110 Стошић Душан Ратко Вукићевић Николић Јелица 4 0 0 4 0 8   6058
111 Поповић Александар Вожд Карађорђе Богдановић Биљана 2 0 2 4 0 8   6118
112 Ђукић Дарко Ратко Вукићевић Николић Јелица 0 0 0 0 7 7   6014
113 Маловац Јана Свети Сава Илијић Наташа 2 0 0 0 4 6   6084
114  Голубовић Ђурђина Јован Јовановић Змај Малча Симоновић Драгослав 2 0 0 4 0 6   6097
115 Столић Драгана Карађорђе Г. Матејевац Здравковић Драган 0 0 2 4 0 6   6062
116 Нешић Никола Бранко Миљковић Милић Снежана 4 0 0 0 2 6   6081
117 Васић Марија Бранко Миљковић Николић Ивана 4 0 2 0 0 6   6102
118 Стојковић Марија  Иво Андрић Цвејић Снежана 0 0 2 4 0 6   6077
119 Величковић Ана Душан Радовић Милошевић Братислав 0 0 2 4 0 6   6083
120 Николић Невена Душан Радовић Анђелковић Вера 0 0 2 4 0 6   6001
121 Стојановић Даница Бранко Миљковић Николић Ивана 0 0 2 3 0 5   6012
122 Пузић Никола Доситеј Обрадовић Ђокић Снежана 4 0 0 0 0 4   6095
123 Павловић Милан Војислав Илић Млађи Хум Златковић Бора 2 0 0 0 2 4   6099
124 Тодоровић Анђела Краљ Петар I Тричковић Нада 2 0 2 0 0 4   6019
125 Живић Стефан Мирослав Антић Томић Драгана 4 0 0 0 0 4   6016
126 Савић Софија Душан Радовић Анђелковић Вера 0 0 2 2 0 4   6024
127 Стојановић Марко Краљ Петар I Тричковић Нада 0 0 0 4 0 4   6080
128 Милић Илија Мирослав Антић Томић Драгана 2 0 1 0 0 3   6029
129 Маринковић Предраг Бранко Радичевић Габровац Ристић Зорица 0 0 2 0 0 2   6109
130 Јовановић Ана Јован Јовановић Змај Малча Симоновић Драгослав 0 0 0 0 2 2   6069
131 Јелена Васић Десанка Максимовић Чокот Марина Најдановић 0 0 2 0 0 2   6049
132 Ђорђе Стефановић Десанка Максимовић Чокот Марина Најдановић 0 0 2 0 0 2   6044
133 Митић Катарина Карађорђе Г. Матејевац Здравковић Драган 0 1 0 0 0 1   6074
134 Мишић Дамјан Иво Андрић Цвејић Снежана 0 1 0 0 0 1   6070
135 Виријевић Урош Краљ Петар I Тричковић Нада 0 1 0 0 0 1   6120
На окружно такмичење  позивају се ученици закљуно са редним бројем 65
Чланови комисије:
____________________ ________________________ ________________________
________________________ ________________________