KONAČNA RANG LISTA UČENIKA DRUGOG RAZREDA NA OKRUŽNOM TAKMIČENJU IZ FIZIKE
Rbr. Ime Prezime Odeljenje Škola Mesto Predmetni profesor 1 2 3 4 5
1 Bonić Strahinja specijalno od Gimn."Svetozar Marković" Niš Dimitrijević Dejan 20 20 15 20 25 100
2 Jovančić Vladan specijalno od Gimn."Svetozar Marković" Niš Stanojević Daniela 6 19 15 20 16 76
3 Laketa Petra specijalno od Gimn."Svetozar Marković" Niš Dimitrijević Dejan 15 20 15 20 5 75
4 Delibašić Danilo specijalno od Gimn."Svetozar Marković" Niš Dimitrijević Dejan 18 20 15 18 0 71
5 Filipović Nikola specijalno od Gimn."Svetozar Marković" Niš Dimitrijević Dejan 2 20 14 20 10 66
6 Cerović Aleksandra specijalno od Gimn."Svetozar Marković" Niš Dimitrijević Dejan 1 20 14 20 10 65
7 Đordjević Aleksandar   Gimn. "Bora Stanković" Niš Vatroslavka Radovanović 0 20 15 20 10 65
8 Stanojević Marija specijalno od Gimn."Svetozar Marković" Niš Stanojević Daniela 5 20 14 20 5 64
9 Živić Nenad specijalno od Gimn."Svetozar Marković" Niš Dimitrijević Dejan 11 20 0 20 10 61
10 Stevanović Marko specijalno od Gimn."Svetozar Marković" Niš Dimitrijević Dejan 5 20 15 14 5 59
11 Živković Lazar   Gimn. "Bora Stanković" Niš Vatroslavka Radovanović 0 19 15 20 5 59
12 Radisavljević Miloš specijalno od Gimn."Svetozar Marković" Niš Stanojević Daniela 0 12 13 14 16 55
13 Krstić Stefan   Gimn. "Bora Stanković" Niš Vatroslavka Radovanović 0 20 15 20 0 55
14 Kamenović Miša   Gimn. "Bora Stanković" Niš Vatroslavka Radovanović 0 18 15 20 0 53
15 Stojanović Nikola   Aleksinačka Gimnazija Aleksinac Stojanović Staniša 0 16 15 20 0 51
16 Cerović Andrijana specijalno od Gimn."Svetozar Marković" Niš Dimitrijević Dejan 2 20 15 6 5 48
17 Đorđević Dušan specijalno od Gimn."Svetozar Marković" Niš Stanojević Daniela 2 15 5 19 5 46
18 Franeta Janja   Aleksinačka Gimnazija Aleksinac Stojanović Staniša 0 2 15 20 9 46
19 Veselinović Jelena   Aleksinačka Gimnazija Aleksinac Stojanović Staniša 0 20 2 2 20 44
20 Pavlović Adrijana   Gimn. "Bora Stanković" Niš Vatroslavka Radovanović 0 2 15 20 0 37
21 Zdravković Miona   Gimn. "Bora Stanković" Niš Vatroslavka Radovanović 0 2 15 20 0 37
22 Vitas Nikola   Gimn. "Bora Stanković" Niš Vatroslavka Radovanović 0 20 15 0 0 35
23 Leskovšek Marko specijalno od Gimn."Svetozar Marković" Niš Stanojević Daniela 0 3 15 6 0 24
24 Kesić Nikola specijalno od Gimn."Svetozar Marković" Niš Dimitrijević Dejan 3 3 14 0 0 20
25 Živić Tijana   Gimn. "Bora Stanković" Niš Vatroslavka Radovanović 0 3 15 1 0 19
26 Milošević Jovana   Gimn. "Bora Stanković" Niš Vatroslavka Radovanović 0 0 0 0 0 0
27 Janković Sonja   Aleksinačka Gimnazija Aleksinac Stojanović Staniša 0 0 0 0 0 0
28 Stevanović Dušan   Gimn. "Bora Stanković" Niš Vatroslavka Radovanović - - - - - -
29 Tasić Lazar specijalno od Gimn."Svetozar Marković" Niš Dimitrijević Dejan - - - - - -