KONAČNA RANG LISTA UČENIKA PRVOG RAZREDA NA OKRUŽNOM TAKMIČENJU IZ FIZIKE
Rbr. Ime Prezime Odeljenje Škola Mesto Predmetni profesor 1 2 3 4 5
1 Jelena Aleksić specijalno od Gimn."Svetozar Marković" Niš Mančev Ivan 15 18 17 20 8 78
2 Tamara Đorđević specijalno od Gimn."Svetozar Marković" Niš Mančev Ivan 15 20 15 20 8 78
3 Stefan Mihajlović specijalno od Gimn."Svetozar Marković" Niš Jovanović Branko 15 20 4 20 15 74
4 Darko Stošić specijalno od Gimn."Svetozar Marković" Niš Jovanović Branko 15 11 6 20 20 72
5 Svetislav Ćirić specijalno od Gimn."Svetozar Marković" Niš Gajić Dragan 15 15 3 20 8 61
6 Marko Živanović specijalno od Gimn."Svetozar Marković" Niš Mančev Ivan 15 8 15 20 3 61
7 Stefan Stojanović specijalno od Gimn."Svetozar Marković" Niš Jovanović Branko 15 0 8 17 20 60
8  Dimitrije Dimić specijalno od Gimn."Svetozar Marković" Niš Jovanović Branko 15 18 0 20 2 55
9 Aleksa Trajković specijalno od Gimn."Svetozar Marković" Niš Mančev Ivan 15 0 5 20 10 50
10 Jelena Jonić specijalno od Gimn."Svetozar Marković" Niš Mančev Ivan 15 0 1 20 8 44
11 Nikola Stevanović specijalno od Gimn."Svetozar Marković" Niš Jovanović Branko 15 3 3 20 0 41
12 Nikola Smiljković specijalno od Gimn."Svetozar Marković" Niš Jovanović Branko 15 0 3 20 0 38
13 Miloš Milić specijalno od Gimn."Svetozar Marković" Niš Mančev Ivan 6 0 1 20 8 35
14 Nikola Stojiljkovic specijalno od Gimn."Svetozar Marković" Niš Jovanović Branko 15 0 0 20 0 35
15 Filip Stamenković specijalno od Gimn."Svetozar Marković" Niš Mančev Ivan 10 6 1 10 0 27
16 Lazar Vučić   Gimn. "Stevan Sremac" Niš Biljana Jovanović 13 10 4 0 0 27
17 Stefan Stojanović   Gimn. "Bora Stanković" Niš Vatroslavka Radovanović 15 0 1 2 2 20
18 Dimitrije Milovanović specijalno od Gimn."Svetozar Marković" Niš Mančev Ivan 15 0 0 2 0 17
19 Dejan Stanković specijalno od Gimn."Svetozar Marković" Niš Mančev Ivan 15 0 0 2 0 17
20 Dunja Jovanović   Gimn. "Stevan Sremac" Niš Biljana Jovanović 5 0 1 2 0 8
21 Lazar Ignjatović   Gimn. "Bora Stanković" Niš Vatroslavka Radovanović - - - - - -