КОНАЧНИ РЕЗУЛТАТИ СА ОКРУЖНОГ ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА 8. РАЗРЕДА ИЗ ФИЗИКЕ
ОДРЖАНОГ У ОШ ''БУБАЊСКИ ХЕРОЈИ'' У НИШУ, ДАНА 02.03.2008. ГОДИНЕ
НИШАВСКИ ОКРУГ
  Презиме и име Основна школа Име и презиме наставника Општина 1 2 3 4 5 S Ранг
1 Тошић Милена Бубањски хероји Ђорђевић Југослав Ниш 20 20 20 20 12 92 I
2 Алексић Милена Бубањски хероји Ђорђевић Југослав Ниш 19 20 20 16 14 89 I
3 Милошевић Предраг Коле Рашић Адамовић Љубинка Ниш 20 20 18 20 5 83 I
4 Ђорђевић Игор Вожд Карађорђе Богдановић Биљана  Ниш 20 10 20 20 10 80 II
5 Ранчић Никола Стефан Немања Радојковић Бранко Ниш 20 20 12 20 4 76 II
6 Влајин Тијана Вожд Карађорђе Богдановић Биљана  Ниш 20 20 8 20 1 69 III
7 Момчиловић Ана Радоје Домановић Илијић Наташа Ниш 17 8 20 19 1 65 III
8 Станојевић Александар Свети Сава Кокот Јасмина Ниш 6 14 20 20 5 65 III
9 Павловић Сања Учитељ Таса Станојевић Гордана Ниш 3 20 20 20 0 63 III
10 Ђорђевић Никола Душан Радовић Томић Славица Ниш 0 20 20 19 2 61 III
11 Стојановић Мирјана Бубањски хероји Митић Славољуб Ниш 9 12 12 20 0 53 P
12 Стојановић Константин Коле Рашић Адамовић Љубинка Ниш 9 20 0 14 2 45  
13 Јовановић Андрија Учитељ Таса Гроздановић Весна Ниш 0 20 20 2 3 45  
14 Станковић Тијана Десанка Максимовић Миланов Слађана Чокот 3 20 2 16 2 43  
15 Ђорђевић Дарко Бубањски хероји Митић Славољуб Ниш 2 20 2 12 5 41  
16 Ђорђевић Богдан Учитељ Таса Станојевић Гордана Ниш 0 20 2 13 0 35  
17 Ђоргиевски Иван Бранко Миљковић Рајић Снежана Ниш 0 6 2 20 0 28  
18 Тасић Јовица Бубањски хероји Ђорђевић Југослав Ниш 0 20 0 8 0 28  
19 Савић Александар Учитељ Таса Станојевић Гордана Ниш 0 6 0 14 0 20  
20 Јовановић Александра Бранко Миљковић Рајић Снежана Ниш 0 4 2 8 2 16  
21 Живковић Милош Витко и Света Голубовић Сузана Гаџин Хан 0 0 2 14 0 16  
22 Динић Ана Вожд Карађорђе Богдановић Биљана  Ниш 0 6 2 8 0 16  
23 Пајкић Александра Јован Јовановић Змај Митић Слободан Ал. Рудник 0 6 0 9 1 16  
24 Илић Александар Краљ Петар I Надица Тричковић Ниш 0 0 0 14 1 15  
25 Здравковић Сандра Чегар Татјана Мишић Ниш 0 4 2 8 1 15  
26 Рајковић Миљана Чегар Татјана Мишић Ниш 6 6 0 0 1 13  
27 Стојановић Јована Десанка Максимовић Миланов Слађана Чокот 0 0 2 4 2 8  
28 Нешић Никола Јастребачки партизани Стаменковић Верица Мерошина 0 0 0 7 1 8  
29 Тошић Зорана Стеван Синђелић Ђикић Светлана Каменица 0 4 0 2 1 7  
30 Спасић Милан Чегар Татјана Мишић Ниш 0 0 0 1 0 1  
31 Стојановић Марија Бранко Миљковић Рајић Снежана Ниш 0 0 0 0 0 0  
32 Цветановић Александра Витко и Света Голубовић Сузана Гаџин Хан 0 0 0 0 0 0  
33 Гоцић Мирјана Јован Јовановић Змај Симоновић Драгослав Малча 0 0 0 0 0 0  
34 Томић Милица Свети Сава Кокот Јасмина Ниш 0 0 0 0 0 0  
Чланови комисије: Председник окружне комисије:
1._____________________________ ________________________________
2._____________________________
3._____________________________
4._____________________________
5._____________________________