КОНАЧНИ РЕЗУЛТАТИ СА ОКРУЖНОГ ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА 6. РАЗРЕДА ИЗ ФИЗИКЕ
ОДРЖАНОГ У ОШ ''БУБАЊСКИ ХЕРОЈИ'' У НИШУ, ДАНА 02.03.2008. ГОДИНЕ
НИШАВСКИ ОКРУГ
  Презиме и име Основна школа Име и презиме наставника Место 1 2 3 4 5 S Ранг
1 Тодоровић Јована Бубањски хероји Митић Славољуб Ниш 20 20 20 20 20 100 I
2 Раденковић Дина Доситеј Обрадовић Ђокић Снежана Ниш 20 20 20 20 20 100 I
3 Стошић Иван Цар Константин Милошевић Драгана Ниш 20 20 20 20 20 100 I
4 Ранђеловић Жарко Свети Сава Илијић Наташа Ниш 20 20 18 20 20 98 I
5 Митић Тамара Чегар Дарко Симић Ниш 19 18 20 20 20 97 I
6 Миловановић Немања Бубањски хероји Ђорђевић Југослав Ниш 20 20 20 16 20 96 I
7 Ивановић Николина Бубањски хероји Ђорђевић Југослав Ниш 17 20 20 20 16 93 I
8 Стојковић Мина Свети Сава Илијић Наташа Ниш 17 5 20 20 20 82 II
9 Зејнуловић Катарина Учитељ Таса Станојевић Гордана Ниш 20 2 20 20 20 82 II
10 Котник Петар Вожд Карађорђе Младеновић Владан Алексинац 20 20 6 8 20 74 III
11 Станојевић Душан Љупче Николић Симић Братислав Алексинац 20 20 10 3 20 73 III
12 Станковић Тамара Свети Сава Илијић Наташа Ниш 20 0 12 20 20 72 III
13 Грашић Александар Учитељ Таса Станојевић Гордана Ниш 20 6 20 3 17 66 III
14 Динић Милан Чегар Дарко Симић Ниш 20 20 2 20 3 65 III
15 Крстић Никола Коле Рашић Адамовић Љубинка Ниш 20 20 2 2 20 64 П
16 Симић Ана Чегар Дарко Симић Ниш 14 0 20 20 10 64 П
17 Бујишић Мићун Вожд Карађорђе Младеновић Владан Алексинац 15 18 8 2 20 63 П
18 Јаковљевић Александар Стефан Немања Нинић Миодраг Ниш 20 20 0 2 20 62 П
19 Станковић Александра Десанка Максимовић Миланов Слађана Чокот 17 20 0 3 20 60 П
20 Стевановић Борис Цар Константин Милошевић Драгана Ниш 14 16 0 10 20 60 П
21 Николић Анастасиа Душан Радовић Томић Славица Ниш 17 0 20 20 0 57 П
22 Јањић Александар Душан Радовић Милошевић Братислав Ниш 0 10 20 2 20 52 П
23 Пунишић Александра Ратко Вукићевић Николић Биљана Ниш 17 7 2 5 20 51 П
24 Денић Анђелина Десанка Максимовић Миланов Слађана Чокот 17 0 10 3 20 50 П
25 Радовановић Лазар Душан Радовић Милошевић Братислав Ниш 20 4 0 3 20 47  
26 Миленковић Никола Бубањски хероји Митић Славољуб Ниш 20 20 0 2 4 46  
27 Мијовић Петар Коле Рашић Адамовић Љубинка Ниш 4 20 0 2 20 46  
28 Стаменковић Предраг Љупче Николић Симић Братислав Алексинац 20 20 0 2 4 46  
29 Генадијев Теодора Чегар Дарко Симић Ниш 2 4 0 20 20 46  
30 Коцић Михајло Свети Сава Илијић Наташа Ниш 17 4 2 2 20 45  
31 Грбовић Лазар Десанка Максимовић Миланов Слађана Чокот 20 20 2 2 0 44  
32 Петровић Ђорђе Добрила Стамболић Соња Сврљиг 20 0 0 4 20 44  
33 Антић Анђела Радоје Домановић Стојановић Радослав Ниш 20 0 20 4 0 44  
34 Живковић Тања Душан Радовић Томић Славица Ниш 0 0 20 3 20 43  
35 Стефановић Ива Вожд Карађорђе Биљана Богдановић Ниш 4 5 5 20 8 42  
36 Цветковић Андрија Чегар Татјана Мишић Ниш 20 0 0 2 20 42  
37 Дејковић Иван Вожд Карађорђе Биљана Богдановић Ниш 4 0 14 2 20 40  
38 Недељковић Наталија Добрила Стамболић Гојковић Борислав Сврљиг 20 0 0 0 20 40  
39 Јовановић Милица Иван Горан Ковачић Јовановић Радица Нишка Бања 17 0 0 3 20 40  
40 Стефановић Владимир Љупче Николић Симић Братислав Алексинац 17 0 1 2 20 40  
41 Китановски Иван Његош Стојановић Злата Ниш 17 0 0 2 20 39  
42 Живановић Ђурађ Стефан Немања Нинић Миодраг Ниш 15 0 2 2 20 39  
43 Коковић Никола Чегар Татјана Мишић Ниш 16 4 6 2 10 38  
44 Илић Младен Иван Горан Ковачић Јовановић Радица Нишка Бања 4 20 0 3 10 37  
45 Илић Маријана Ратко Вукићевић Николић Биљана Ниш 1 6 8 18 3 36  
46 Митић Марко Сретен Младеновић Мика Манасијевић Јелена Ниш 14 0 0 1 20 35  
47 Светозаревић Александар Доситеј Обрадовић Ђокић Снежана Ниш 12 0 0 2 20 34  
48 Шаровић Данило Сретен Младеновић Мика Манасијевић Јелена Ниш 12 0 0 2 20 34  
49 Ђурђановић Маја Радоје Домановић Стојановић Радослав Ниш 0 0 0 14 16 30  
50 Петровић Данило Бубањски хероји Ђорђевић Југослав Ниш 4 0 2 2 20 28  
51 Томић Јован Бранко Миљковић Николић Ивана Ниш 2 0 2 3 20 27  
52 Ђорђевић Вељко Вожд Карађорђе Младеновић Владан Алексинац 4 0 0 3 20 27  
53 Микић Сандра Иво Андрић Стојановић Сузана Ниш 3 0 0 2 20 25  
54 Поповић Стеван Ратко Вукићевић Николић Јелица Ниш 0 4 0 1 20 25  
55 Томић Наталија Свети Сава Илијић Наташа Ниш 2 0 2 3 18 25  
56 Илић Александра Краљ Петар I Тричковић Нада Ниш 0 0 2 14 8 24  
57 Јовановић Лазар Сретен Младеновић Мика Манасијевић Јелена Ниш 3 0 0 1 20 24  
58 Радуловић Исидора Учитељ Таса Станојевић Гордана Ниш 2 0 0 2 20 24  
59 Бачанин Петар Бранко Миљковић Николић Ивана Ниш 2 0 0 1 20 23  
60 Здравковић Милица Бранко Миљковић Николић Ивана Ниш 1 0 2 4 16 23  
61 Делић Вељко Вожд Карађорђе Младеновић Владан Алексинац 2 0 0 1 20 23  
62 Илић Стефан Душан Радовић Томић Славица Ниш 0 0 0 3 20 23  
63 Манић Даша Душан Радовић Томић Славица Ниш 20 0 0 3 0 23  
64 Марјановић Андријана Свети Сава Обрадовић Владислав Суботинац 20 0 0 3 0 23  
65 Благојевић Вукша Цар Константин Милошевић Братислав Ниш 0 0 0 3 20 23  
66 Аксентијевић Димитрије Бранко Миљковић Николић Ивана Ниш 0 0 0 2 20 22  
67 Ђорић Милош Бранко Миљковић Николић Ивана Ниш 14 0 2 4 2 22  
68 Станковић Немања Десанка Максимовић Миланов Слађана Чокот 0 0 0 2 20 22  
69 Миленковић Кристина Добрила Стамболић Гојковић Борислав Сврљиг 15 0 2 3 2 22  
70 Тошић Маријана Душан Тасковић Срећко Стојановић Снежана Сићево 0 0 0 2 20 22  
71 Пешић Невена Ћеле кула Стевановић Слободан Ниш 0 0 0 2 20 22  
72 Филиповић Ана Ћеле кула Стевановић Слободан Ниш 0 0 2 0 20 22  
73 Јевтић Јелена Цар Константин Милошевић Драгана Ниш 0 0 0 2 20 22  
74 Јовановић Андрија Цар Константин Милошевић Братислав Ниш 0 0 0 2 20 22  
75 Милановић Илија Душан Радовић Милошевић Братислав Ниш 0 0 20 1 0 21  
76 Боричић Дуња Ратко Вукићевић Николић Јелица Ниш 17 0 2 2 0 21  
77 Јованчић Павле Сретен Младеновић Мика Манасијевић Јелена Ниш 0 0 0 1 20 21  
78 Зулфић Никола Стефан Немања Нинић Миодраг Ниш 0 0 0 1 20 21  
79 Ристић Димитрије Учитељ Таса Станојевић Гордана Ниш 20 0 0 1 0 21  
80 Ђорђевић Алекса Цар Константин Милошевић Драгана Ниш 2 0 2 1 16 21  
81 Стевановић Николета Вожд Карађорђе Младеновић Владан Алексинац 0 8 2 9 0 19  
82 Живић Марија Његош Стојановић Злата Ниш 4 0 0 14 0 18  
83 Јовановић Душан Иво Андрић Стојановић Сузана Ниш 15 0 0 2 0 17  
84 Спасић Милица Краљ Петар I Цакић Љубица Ниш 2 0 2 3 10 17  
85 Стојановић Ана Јастребачки партизани Стаменковић Верица Мерошина 2 4 0 2 6 14  
86 Стојановић Марија Добрила Стамболић Гојковић Борислав Сврљиг 2 0 2 1 8 13  
87 Вулић Александар Душан Радовић Томић Славица Ниш 4 4 0 1 4 13  
88 Благојевић Јован Ратко Вукићевић Николић Биљана Ниш 0 4 2 5 2 13  
89 Јовановић Тина Ратко Вукићевић Николић Јелица Ниш 0 0 2 1 10 13  
90 Марјановић Ана Цар Константин Милошевић Братислав Ниш 4 0 2 5 2 13  
91 Јовановић Лана Доситеј Обрадовић Ђокић Снежана Ниш 2 0 2 3 4 11  
92 Ђелић Стеван Душан Радовић Милошевић Братислав Ниш 0 0 2 6 2 10  
93 Јанковић Ненад Бранислав Нушић Петровић Магдалена Г. Трнава 0 0 2 1 6 9  
94 Бошковић Душан Стефан Немања Нинић Миодраг Ниш 4 0 0 2 3 9  
95 Голубовић Никола Лела Поповић Петровић Магдалена Миљковац 5 0 2 1 0 8  
96 Станојевић Анђела Вук Караџић Димитријевић Слађана Дољевац 0 4 2 1 0 7  
97 Милосављевић Милица Десанка Максимовић Миланов Слађана Чокот 4 0 0 3 0 7  
98 Живановић Немања Добрила Стамболић Радојковић Соња Сврљиг 4 0 0 1 2 7  
99 Станковић Тамара Доситеј Обрадовић Ђокић Снежана Ниш 0 0 0 3 4 7  
100 Ђорђевић Мила Ратко Вукићевић Николић Јелица Ниш 0 0 2 1 4 7  
101 Пауновић Ленка Ратко Вукићевић Николић Јелица Ниш 2 0 2 3 0 7  
102 Милојић Тина Добрила Стамболић Гојковић Борислав Сврљиг 2 0 2 2 0 6  
103 Маринковић Милица Доситеј Обрадовић Ђокић Снежана Ниш 2 0 2 2 0 6  
104 Благојевић Сара Душан Радовић Томић Славица Ниш 0 0 0 4 2 6  
105 Драгићевић Јелена Љупче Николић Симић Братислав Алексинац 0 0 2 2 2 6  
106 Стојиљковић Душан Свети Сава Илијић Наташа Ниш 2 0 0 2 2 6  
107 Маринковић Тијана Бранко Радичевић Стојановић Снежана Ниш 0 0 2 3 0 5  
108 Перановић Далибор Бубањски хероји Митић Славољуб Ниш 4 0 0 1 0 5  
109 Стојановић Александра Вук Караџић Димитријевић Слађана Дољевац 2 0 2 1 0 5  
110 Здравковић Данило Радоје Домановић Стојановић Радослав Ниш 0 0 2 2 1 5  
111 Стојковић Анђа Ратко Вукићевић Николић Јелица Ниш 0 0 2 3 0 5  
112 Јовановић Бојана Ћеле кула Стевановић Слободан Ниш 0 0 0 1 4 5  
113 Јовановић Стефан Добрила Стамболић Радојковић Соња Сврљиг 2 0 0 2 0 4  
114 Вељковић Јелена Јастребачки партизани Стаменковић Верица Мерошина 4 0 0 0 0 4  
115 Јорданов Биљана Коле Рашић Адамовић Љубинка Ниш 2 0 0 2 0 4  
116 Ристић Лука Његош Стојановић Злата Ниш 2 0 0 2 0 4  
117 Димитријевић Наталија Чегар Татјана Мишић Ниш 2 0 0 1 1 4  
118 Малинов Душан Душан Радовић Милошевић Братислав Ниш 0 0 0 3 0 3  
119 Јовановић Тамара Бранко Миљковић Николић Ивана Ниш 0 0 0 2 0 2  
120 Миленковић Душан Витко и Света Голубовић Сузана Гаџин Хан 0 0 0 2 0 2  
121 Гарић Лазар Радоје Домановић Стојановић Радослав Ниш 0 0 0 2 0 2  
Чланови комисије: Председник окружне комисије:
1._____________________________ ________________________________
2._____________________________
3._____________________________
4._____________________________
5._____________________________