КОНАЧНИ РЕЗУЛТАТИ СА ОПШТИНСКОГ ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА 6. РАЗРЕДА ИЗ ФИЗИКЕ
ОДРЖАНОГ У ОШ ''БУБАЊСКИ ХЕРОЈИ'' У НИШУ, ДАНА 09.02.2008. ГОДИНЕ
  Презиме и име Основна школа Име и презиме наставника Општина 1 2 3 4 5 S Ранг
1 Миловановић Немања Бубањски хероји Ђорђевић Југослав Палилула 20 20 20 20 20 100 I
2 Тодоровић Јована Бубањски хероји Митић Славољуб Палилула 20 20 20 20 20 100 I
3 Грбовић Лазар Десанка Максимовић Миланов Слађана Палилула 20 20 20 20 20 100 I
4 Раденковић Дина Доситеј Обрадовић Ђокић Снежана Медијана 20 20 20 20 20 100 I
5 Крстић Никола Коле Рашић Адамовић Љубинка Палилула 20 20 20 20 20 100 I
6 Гарић Лазар Радоје Домановић Стојановић Радослав Медијана 20 20 20 20 20 100 I
7 Зејнуловић Катарина Учитељ Таса Станојевић Гордана Медијана 20 20 20 20 20 100 I
8 Стевановић Борис Цар Константин Милошевић Драгана Медијана 20 20 20 20 20 100 I
9 Митић Тамара Чегар Дарко Симић Пантелеј 20 20 20 20 20 100 I
10 Ранђеловић Жарко Свети Сава Илијић Наташа Медијана 20 20 20 20 19 99 I
11 Миленковић Никола Бубањски хероји Митић Славољуб Палилула 16 20 20 20 20 96 I
12 Илић Маријана Ратко Вукићевић Николић Биљана Медијана 16 20 20 20 20 96 I
13 Станковић Тамара Свети Сава Илијић Наташа Медијана 20 20 14 20 20 94 I
14 Томић Наталија Свети Сава Илијић Наташа Медијана 20 20 14 20 19 93 I
15 Грашић Александар Учитељ Таса Станојевић Гордана Медијана 20 20 10 20 20 90 I
16 Коковић Никола Чегар Татјана Мишић Пантелеј 10 20 20 20 19 89 II
17 Ивановић Николина Бубањски хероји Ђорђевић Југослав Палилула 4 20 20 20 20 84 II
18 Стошић Иван Цар Константин Милошевић Драгана Медијана 20 2 20 20 20 82 II
19 Дејковић Иван Вожд Карађорђе Биљана Богдановић Медијана 20 20 0 20 20 80 II
20 Станковић Немања Десанка Максимовић Миланов Слађана Палилула 20 20 0 20 20 80 II
21 Живковић Тања Душан Радовић Томић Славица Медијана 20 20 0 20 20 80 II
22 Милановић Илија Душан Радовић Милошевић Братислав Медијана 20 20 0 20 20 80 II
23 Јовановић Душан Иво Андрић Стојановић Сузана Црвени крст 20 20 0 20 20 80 II
24 Илић Александра Краљ Петар I Тричковић Нада Палилула 20 20 0 20 20 80 II
25 Живић Марија Његош Стојановић Злата Пантелеј 20 20 0 20 20 80 II
26 Антић Анђела Радоје Домановић Стојановић Радослав Медијана 20 20 0 20 20 80 II
27 Ђурђановић Маја Радоје Домановић Стојановић Радослав Медијана 20 20 0 20 20 80 II
28 Коцић Михајло Свети Сава Илијић Наташа Медијана 20 20 0 20 20 80 II
29 Стојковић Мина Свети Сава Илијић Наташа Медијана 20 20 0 20 20 80 II
30 Генадијев Теодора Чегар Дарко Симић Пантелеј 20 20 0 20 20 80 II
31 Динић Милан Чегар Дарко Симић Пантелеј 20 20 0 20 20 80 II
32 Мијовић Петар Коле Рашић Адамовић Љубинка Палилула 20 20 0 19 20 79 II
33 Радовановић Лазар Душан Радовић Милошевић Братислав Медијана 20 20 0 20 18 78 II
34 Петровић Данило Бубањски хероји Ђорђевић Југослав Палилула 20 20 3 15 19 77 III
35 Стефановић Ива Вожд Карађорђе Биљана Богдановић Медијана 16 20 0 20 20 76 III
36 Јовановић Лана Доситеј Обрадовић Ђокић Снежана Медијана 16 20 0 20 20 76 III
37 Манић Даша Душан Радовић Томић Славица Медијана 16 20 0 20 20 76 III
38 Пунишић Александра Ратко Вукићевић Николић Биљана Медијана 16 20 0 20 20 76 III
39 Станковић Александра Десанка Максимовић Миланов Слађана Палилула 16 20 0 20 18 74 III
40 Николић Анастасиа Душан Радовић Томић Славица Медијана 3 20 14 20 17 74 III
41 Вулић Александар Душан Радовић Томић Славица Медијана 20 20 0 20 12 72 III
42 Јаковљевић Александар Стефан Немања Нинић Миодраг Пантелеј 4 10 20 20 18 72 III
43 Илић Младен Иван Горан Ковачић Јовановић Радица Нишка Бања 20 20 0 20 11 71 III
44 Томић Јован Бранко Миљковић Николић Ивана Медијана 20 10 0 20 20 70 III
45 Јовановић Милица Иван Горан Ковачић Јовановић Радица Нишка Бања 20 10 0 20 20 70 III
46 Микић Сандра Иво Андрић Стојановић Сузана Црвени крст 20 10 0 20 20 70 III
47 Симић Ана Чегар Дарко Симић Пантелеј 20 10 0 20 20 70 III
48 Ђорђевић Мила Ратко Вукићевић Николић Јелица Медијана 10 20 0 19 19 68 III
49 Ђорић Милош Бранко Миљковић Николић Ивана Медијана 20 2 5 20 20 67 III
50 Јорданов Биљана Коле Рашић Адамовић Љубинка Палилула 18 10 7 19 13 67 III
51 Марјановић Ана Цар Константин Милошевић Братислав Медијана 20 2 5 20 20 67 III
52 Митић Марко Сретен Младеновић Мика Манасијевић Јелена Палилула 16 10 0 20 20 66 III
53 Здравковић Милица Бранко Миљковић Николић Ивана Медијана 20 5 0 20 20 65 III
54 Денић Анђелина Десанка Максимовић Миланов Слађана Палилула 20 5 0 20 20 65 III
55 Филиповић Ана Ћеле кула Стевановић Слободан Медијана 20 10 14 9 12 65 III
56 Јованчић Павле Сретен Младеновић Мика Манасијевић Јелена Палилула 20 20 0 20 4 64 похвала
57 Шаровић Данило Сретен Младеновић Мика Манасијевић Јелена Палилула 4 20 0 20 20 64 похвала
58 Пешић Невена Ћеле кула Стевановић Слободан Медијана 4 20 0 20 20 64 похвала
59 Перановић Далибор Бубањски хероји Митић Славољуб Палилула 20 10 0 20 13 63 похвала
60 Светозаревић Александар Доситеј Обрадовић Ђокић Снежана Медијана 4 20 14 20 5 63 похвала
61 Јовановић Тамара Бранко Миљковић Николић Ивана Медијана 20 10 0 20 12 62 похвала
62 Стојић Невена Доситеј Обрадовић Ристић Зорица Медијана 20 2 0 20 20 62 похвала
63 Анђелковић Ана Учитељ Таса Станојевић Гордана Медијана 4 20 0 20 18 62 похвала
64 Јовановић Андрија Цар Константин Милошевић Братислав Медијана 20 10 0 20 12 62 похвала
65 Аксентијевић Димитрије Бранко Миљковић Николић Ивана Медијана 20 0 0 20 20 60 похвала
66 Благојевић Јован Ратко Вукићевић Николић Биљана Медијана 20 0 0 20 20 60 похвала
67 Благојевић Вукша Цар Константин Милошевић Братислав Медијана 16 10 0 20 14 60 похвала
68 Пауновић Ленка Ратко Вукићевић Николић Јелица Медијана 4 10 5 20 20 59 похвала
69 Јевтић Јелена Цар Константин Милошевић Драгана Медијана 6 2 13 20 18 59 похвала
70 Маринковић Милица Доситеј Обрадовић Ђокић Снежана Медијана 20 10 0 10 18 58 похвала
71 Јовановић Лазар Сретен Младеновић Мика Манасијевић Јелена Палилула 20 10 0 10 18 58 похвала
72 Благојевић Сара Душан Радовић Томић Славица Медијана 16 10 0 20 11 57 похвала
73 Радуловић Исидора Учитељ Таса Станојевић Гордана Медијана 0 20 0 20 17 57 похвала
74 Бачанин Петар Бранко Миљковић Николић Ивана Медијана 16 0 0 20 20 56 похвала
75 Стојковић Анђа Ратко Вукићевић Николић Јелица Медијана 20 10 0 20 5 55 похвала
76 Ђелић Стеван Душан Радовић Милошевић Братислав Медијана 4 10 0 20 20 54 похвала
77 Илић Стефан Душан Радовић Томић Славица Медијана 20 10 0 10 14 54 похвала
78 Спасић Милица Краљ Петар I Цакић Љубица Палилула 4 10 0 20 20 54 похвала
79 Ристић Лука Његош Стојановић Злата Пантелеј 3 18 0 20 13 54 похвала
80 Димитријевић Наталија Чегар Татјана Мишић Пантелеј 4 15 0 20 14 53 похвала
81 Цветковић Андрија Чегар Татјана Мишић Пантелеј 4 10 0 19 20 53 похвала
82 Китановски Иван Његош Стојановић Злата Пантелеј 3 10 0 20 19 52 похвала
83 Ђорђевић Алекса Цар Константин Милошевић Драгана Медијана 4 10 0 19 18 51 похвала
84 Здравковић Данило Радоје Домановић Стојановић Радослав Медијана 20 2 5 20 3 50 похвала
85 Поповић Стеван Ратко Вукићевић Николић Јелица Медијана 20 5 0 20 5 50 похвала
86 Станковић Тамара Доситеј Обрадовић Ђокић Снежана Медијана 6 2 0 20 20 48  
87 Милосављевић Милица Десанка Максимовић Миланов Слађана Палилула 4 2 0 19 20 45  
88 Јањић Александар Душан Радовић Милошевић Братислав Медијана 20 0 0 19 6 45  
89 Миланов Душан Душан Радовић Милошевић Братислав Медијана 16 5 0 20 4 45  
90 Боричић Дуња Ратко Вукићевић Николић Јелица Медијана 4 2 0 20 18 44  
91 Јовановић Тина Ратко Вукићевић Николић Јелица Медијана 4 0 0 20 20 44  
92 Бошковић Душан Стефан Немања Нинић Миодраг Пантелеј 4 0 0 20 20 44  
93 Стаменковић Милан Војислав Илић Млађи Златковић Бора Црвени крст 20 9 0 10 4 43  
94 Живановић Ђурађ Стефан Немања Нинић Миодраг Пантелеј 0 2 0 20 20 42  
95 Стојиљковић Душан Свети Сава Илијић Наташа Медијана 4 5 0 20 12 41  
96 Тошић Маријана Душан Тасковић Срећко Стојановић Снежана Нишка Бања 20 0 0 8 12 40  
97 Зулфић Никола Стефан Немања Нинић Миодраг Пантелеј 20 2 0 10 8 40  
98 Јовановић Бојана Ћеле кула Стевановић Слободан Медијана 19 0 0 3 18 40  
99 Ристић Димитрије Учитељ Таса Станојевић Гордана Медијана 4 10 0 20 6 40  
100 Голубовић Никола Лела Поповић Петровић Магдалена Црвени крст 20 10 0 0 9 39  
101 Михајловић Марија Ратко Вукићевић Николић Јелица Медијана 4 2 0 20 13 39  
102 Јанковић Ненад Бранислав Нушић Петровић Магдалена Црвени крст 4 10 0 19 5 38  
103 Маринковић Тијана Бранко Радичевић Стојановић Снежана Палилула 4 10 0 20 2 36  
104 Арсић Александар Коле Рашић Адамовић Љубинка Палилула 4 0 0 10 20 34  
105 Вукелић Димитрије Сретен Младеновић Мика Манасијевић Јелена Палилула 20 5 0 5 4 34  
106 Митровић Душан Иво Андрић Стојановић Сузана Црвени крст 20 2 0 5 3 30  
107 Миљковић Милан Сретен Младеновић Мика Манасијевић Јелена Палилула 4 0 0 20 4 28  
108 Митровић Младен Бранислав Нушић Петровић Магдалена Црвени крст 4 2 0 8 13 27  
109 Плавшић Наталија Његош Стојановић Злата Пантелеј 4 0 0 8 14 26  
110 Боровац Лазар Доситеј Обрадовић Ристић Зорица Медијана 0 10 0 10 3 23  
111 Бурић Ивана Ћеле кула Стевановић Слободан Медијана 3 0 0 20 0 23  
112 Анђелковић Душан Радоје Домановић Стојановић Радослав Медијана 4 2 0 8 8 22  
113 Ракић Анђела Цар Константин Милошевић Драгана Медијана 4 0 0 10 7 21  
114 Филипов Доротеа Доситеј Обрадовић Ђокић Снежана Медијана 0 0 0 0 20 20  
115 Радивојевић Катарина Душан Радовић Томић Славица Медијана 4 10 0 0 4 18  
116 Иванов Александра Бранко Радичевић Стојановић Снежана Палилула 4 0 0 10 2 16  
117 Здравковић Зорица Свети Сава Илијић Наташа Медијана 0 0 0 0 15 15  
118 Стојиљковић Александра Ћеле кула Стевановић Слободан Медијана 0 0 0 8 5 13  
119 Димитријевић Невена Иво Андрић Стојановић Сузана Црвени крст 0 0 0 0 3 3  
Ученици који су освојили 40 поена и више пласирали су се за окружно такмичење
Чланови комисије: Председник општинске комисије
1. ____________________________ ____________________________________
2._____________________________ Југослав Ђорђевић
3._____________________________
4._____________________________
5._____________________________