КОНАЧНИ РЕЗУЛТАТИ СА ОКРУЖНОГ ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА VIII РАЗРЕДА ИЗ ФИЗИКЕ,
ОДРЖАНОГ У ОШ ''СТЕФАН НЕМАЊА'' У НИШУ, ДАНА 04.03.2007. ГОДИНЕ
Ред. Име и Основна Предметни     Број бодова       Ранг Шифра
бр. презиме школа, место наставник 1 2 3 4 5 Σ    
1 Коцић Јефимија Стефан Немања Нинић Миодраг 15 15 20 25 12 87 I 815 100
2 Алексић Јелена Бубањски хероји Ђорђевић Југослав 15 15 20 10 23 83 I 825 95
3 Михајловић Стефан Свети Сава Кокот Јасмина 15 15 20 20 10 80 I 817 92
4 Живановић Марко Д.Стамболић-Сврљиг Борислав Гојковић 15 15 20 20 9 79 I 814 91
5 Ђорђевић Тамара Учитељ Таса Станојевић Гордана 15 15 20 22 5 77 II 816 89
6 Димић Димитрије Вожд Карађорђе Богдановић Биљана 15 15 20 10 0 60 III 822 69
7 Станковић Лена Вожд Карађорђе Богдановић Биљана 15 9 16 10 10 60 III 803 69
8 Стојановић Стефан Коле Рашић Љубинка Адамовић 15 15 20 10 0 60 III 821 69
9 Стевановић Никола Иво Андрић Стојановић Сузана 15 15 16 10 0 56 похвала 824 64
10 Тасић Магдалена Д.Максимовић Чокот Слађана Миланов 15 15 4 17 0 51 похвала 801 59
11 Ранђеловић Јелена И.Г.Ковачић Нишка Бања Радица Јовановић 15 15 0 20 0 50 похвала 813 58
12 Врећић Тамара  Основна школа-Ал. Рудник Митић  Слободан 15 13 4 10 0 42   826 48
13 Стошић Дарко Радоје Домановић Станојевић Радослав 15 15 0 10 0 40   802 46
14 Јовановић Дуња Чегар Мишић Татјана 11 15 1 10 0 37   809 43
15 Јовановић Богдан Стефан Немања Нинић Миодраг 8 13 4 10 0 35   805 40
16 Живановић Никола Чегар Мишић Татјана 11 15 0 5 0 31   810 36
17 Јовановић Стефан  В.Караџић-Дољевац- Белотинац С. Димитријевић 11 10 0 10 0 31   818 36
18 Јонић Јелена Бранко Миљковић Николић Ивана 11 15 4 0 0 30   823 35
19 Стевановић Милица Бранко Миљковић Николић Ивана 5 15 0 10 0 30   811 35
20 Марковић Милан Свети Сава Кокот Јасмина 15 10 4 0 0 29   812 33
21 Костић Милица Десанка Максимовић Чокот Слађана Миланов 3 15 0 10 0 28   808 32
22  Савић Стефан Витко и Света-Гаџин Хан Голубовић Сузана 11 13 0 0 0 24   820 28
23  Милетић Стефан В.Караџић-Дољевац- Белотинац С. Димитријевић 8 3 0 0 0 11   819 13
24 Станковић Катарина Цар Константин Милошевић Драгана 8 1 0 0 0 9   804 10
25 Гуџевић Азра Бранко Миљковић Николић Ивана 0 3 0 0 0 3   807 3
26 Милосављевић Александра Б. Нушић-Трнава Магдалена Петровић 0 0 1 0 0 1   806 1
Чланови комисије: ________________________ ________________________
________________________ ________________________ ________________________