КОНАЧНИ РЕЗУЛТАТИ СА ОКРУЖНОГ ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА VII РАЗРЕДА ИЗ ФИЗИКЕ,
ОДРЖАНОГ У ОШ ''СТЕФАН НЕМАЊА'' У НИШУ, ДАНА 04.03.2007. ГОДИНЕ
Ред. Име и Основна Предметни     Број бодова       Ранг Шифра
бр. презиме школа, место наставник 1 2 3 4 5 Σ    
1 Тошић Милена Бубањски хероји Ђорђевић Југослав 20 20 20 20 20 100 I 732
2 Ранчић Никола Стефан Немања Мијалковић Љубица 20 20 20 16 20 96 I 723
3 Милошевић Предраг Коле Рашић Љубинка Адамовић 20 20 11 20 19 90 I 714
4 Ђорђевић Дарко Бубањски хероји Митић Славољуб 20 7 16 20 20 83 II 734
5 Ђорђевић Игор Вожд Карађорђе Богдановић Биљана 20 7 20 20 4 71 III 729
6 Велков Андрија Свети Сава Кокот Јасмина 16 19 0 14 19 68 III 743
7 Тасић Јовица Бубањски хероји Ђорђевић Југослав 20 2 20 20 6 68 III 719
8 Стојановић Мирјана Бубањски хероји Митић Славољуб 20 20 16 0 10 66 III 704
9 Алексић Милена Бубањски хероји Ђорђевић Југослав 20 5 20 0 20 65 III 725
10 Стојановић Немања В. Карађорђе-Алексинац Делић Бранислава 15 2 18 20 7 62 похвала 718
11 Николић Небојша Краљ Петар I Тричковић Нада 20 4 11 20 2 57 похвала 733
12 Станојевић Александар Свети Сава Кокот Јасмина 20 2 9 20 6 57 похвала 708
13 Милановић Младен Д. Стамболић-Сврљиг Борислав Гојковић 6 2 20 20 9 57 похвала 748
14 Влајин Тијана Вожд Карађорђе Богдановић Биљана 20 2 11 20 3 56 похвала 720
15 Стојановић Маријана Бубањски хероји Митић Славољуб 20 20 9 0 6 55 похвала 709
16 Илић Александар Краљ Петар I Тричковић Нада 20 1 5 20 8 54 похвала 726
17 Стаменковић Емилија Радоје Домановић Илијић Наташа 20 2 7 10 9 48   715
18 Павловић Сања Учитељ Таса Станојевић Гордана 20 2 12 5 9 48   749
19 Савић Александар Учитељ Таса Станојевић Гордана 20 2 20 0 6 48   756
20 Михајловић Стеван Ратко Вукићевић Николић Јелица 20 6 13 0 6 45   747
21 Ђорђевић Богдан Учитељ Таса Станојевић Гордана 20 4 6 10 4 44   722
22 Јовановић Андрија Учитељ Таса Гроздановић Весна 6 2 9 20 6 43   721
23 Миленковић Адам Учитељ Таса Гроздановић Весна  20 4 14 5 0 43   754
24 Митровић Владимир Цар Константин Милошевић Драгана 20 2 18 0 2 42   727
25 Младеновић Ана Чегар Мишић Татјана 20 4 10 0 2 36   717
26 Момчиловић Ана Радоје Домановић Илијић Наташа 20 6 7 0 3 36   752
27 Живковић Милош Витко и Света-Гаџин Хан Голубовић Сузана 20 0 11 0 2 33   753
28 Ђоргиевски Иван Бранко Миљковић Милић Снежана 20 6 7 0 0 33   745
29 Нешић Никола Ј. партизани-Мерошина Стаменковић Верица 20 2 8 0 2 32   741
30 Динић Ана Вожд Карађорђе Богдановић Биљана 20 2 8 0 1 31   728
31 Ђорђевић Никола Душан Радовић Анђелковић Вера 1 2 7 19 1 30   735
32 Стојановић Сандра Бранко Миљковић Милић Снежана 20 4 6 0 0 30   716
33 Ђурковић Страхиња Учитељ Таса Гроздановић Весна 16 2 0 0 10 28   713
34 Драгићевић Петра Учитељ Таса Станојевић Гордана 16 0 8 0 4 28   746
35 Ђорђевић Душан Ратко Вукићевић Николић Јелица 20 0 6 0 2 28   710
36 Цурк Ана Цар Константин Милошевић Драгана 20 2 5 0 0 27   702
37 Јевтић Адријана Краљ Петар I Тричковић Нада 6 2 5 0 10 23   740
38 Стојановић Александра Чегар Мишић Татјана 20 2 0 0 0 22   724
39 Бачанин Ана Бранко Миљковић Милић Снежана 15 0 6 0 0 21   701
40 Миловановић Александра Душан Радовић Анђелковић Вера 16 0 5 0 0 21   755
41 Ђорђевић Немања Стефан Немања Мијалковић Љубица 1 0 9 0 10 20   707
42 Јанковић Никола Ратко Вукићевић Николић Јелица 15 0 5 0 0 20   757
43 Бенић Ана Радоје Домановић Илијић Наташа 6 4 8 0 2 20   750
44 Мартиновић Милица Коле Рашић Љубинка Адамовић 6 2 11 0 0 19   737
45 Милојевић Кристина Радоје Домановић Илијић Наташа 7 2 6 0 0 15   736
46 Станковић Тијана Десанка Максимовић Чокот Слађана Миланов 1 4 9 0 0 14   730
47 Јоцић Јован Краљ Петар I Тричковић Нада 5 2 7 0 0 14   739
48 Пајкић Александра Основна школа-Ал. Рудник Митић Слободан 5 0 5 0 3 13   731
49 Китановић Бојан Учитељ Таса Станојевић Гордана 1 2 7 0 2 12   705
50 Цветановић Александра Витко и Света-Гаџин Хан Голубовић Сузана 0 2 8 0 2 12   738
51 Стојановић Јована Десанка Максимовић Чокот Слађана Миланов 6 2 3 0 0 11   742
52 Ђорђевић Младен Бубањски хероји Митић Славољуб 0 0 8 0 0 8   703
53 Илић Петра Учитељ Таса Станојевић Гордана 0 0 7 0 0 7   706
54 Петровић Јулија Доситеј Обрадовић Ђокић Снежана 5 2 0 0 0 7   751
55 Бачанин Тања Бубањски хероји Митић Славољуб 1 2 3 0 0 6   744
56 Шћекић Милица Аца Синадиновић-Лоћика Милетић Жикица 0 2 0 0 0 2   712
57 Стојановић Сања Вук Караџић-Дољевац-Белотинац С. Димитријевић 1 0 0 0 0 1   711
Чланови комисије:
________________________ ________________________ ________________________
________________________ ________________________