KОНАЧНИ РЕЗУЛТАТИ СА ОКРУЖНОГ ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА VI РАЗРЕДА ИЗ ФИЗИКЕ,
ОДРЖАНОГ У ОШ ''СТЕФАН НЕМАЊА'' У НИШУ, ДАНА 04.03.2007. ГОДИНЕ
Ред. Име и Основна Предметни     Број бодова       Ранг Шифра
бр. презиме школа, место наставник 1 2 3 4 5 Σ    
1 Димитријевић Иван Коле Рашић Љубинка Адамовић 20 18 20 18 20 96 I 605 100
2 Јанић Милош Свети Сава Илијић Наташа 18 18 20 20 20 96 I 670 100
3 Бошковић Милијана Свети Сава Илијић Наташа 20 15 20 20 20 95 I 653 99
4 Мишељић Теодора Цар Константин Милошевић Драгана 20 12 20 18 20 90 I 625 94
5 Рајковић Костадин Коле Рашић Љубинка Адамовић 20 15 13 20 20 88 I 622 92
6 Павловић Миона Доситеј Обрадовић Ђокић Снежана 13 14 20 18 20 85 II 627 89
7 Лазић Владислав Чегар Симић Дарко 20 5 20 18 20 83 II 644 86
8 Денић Владимир Његош Злата Стојановић 20 3 20 18 20 81 II 676 84
9 Милуновић Милица Чегар Симић Дарко 15 0 20 20 20 75 II 638 78
10 Стојановић Милан Вожд Карађорђе Богдановић Биљана 13 20 20 2 20 75 II 673 78
11 Стаменковић Алекса Његош Злата Стојановић 18 12 20 20 4 74 III 609 77
12 Стаменковић Иван Цар Константин Милошевић Братислав 20 14 20 8 10 72 III 649 75
13 Цветковић Вељко Бранко Миљковић Милић Снежана 20 8 20 14 10 72 III 616 75
14 Дуњић Катарина Учитељ Таса Гроздановић Весна 6 15 20 6 20 67 III 654 70
15 Вукадиновић Душан Бубањски хероји Митић Славољуб 13 5 20 18 10 66 III 629 69
16 Врећић Иван Основна школа-Ал. Рудник Митић Слободан 20 20 20 5 0 65 III 635 68
17 Стојчић Александар Ћеле кула Стевановић Слободан 13 4 20 6 20 63 III 658 66
18 Митић Кристина Стефан Немања Мијалковић Љубица 18 15 13 16 0 62 III 602 65
19 Божиловић Александра Учитељ Таса Гроздановић Весна 20 2 20 18 0 60 похвала 621 63
20 Поповић Урош Ћеле кула Стевановић Слободан 20 2 20 8 10 60 похвала 664 63
21 Ђорђевић Теодора Учитељ Таса Гроздановић Весна 9 5 20 6 20 60 похвала 618 63
22 Ранковић Никола Вук Караџић-Дољевац-Пуковац Љ. Стошић 20 14 11 10 0 55 похвала 637 57
23 Стаменковић Димитрије Његош Злата Стојановић 6 5 20 18 5 54 похвала 666 56
24 Радосављевић Ђорђе Ђура Јакшић Јелашница Маринковић Ивица 13 2 20 18 0 53 похвала 659 55
25 Пантић Илија Учитељ Таса Гроздановић Весна 6 3 9 14 20 52 похвала 674 54
26 Пановић Александра Бубањски хероји Ђорђевић Југослав 0 6 20 6 20 52 похвала 639 54
27 Стојановић Марко Стефан Немања Мијалковић Љубица 0 13 20 18 0 51 похвала 613 53
28 Ђурић Кристина И.Г.Ковачић Нишка Бања Ранђеловић Слађана 3 6 13 18 10 50 похвала 657 52
29 Стаменковић Никола Његош Злата Стојановић 20 5 20 4 0 49 похвала 636 51
30 Гајић Михајло Бранко Миљковић Николић Ивана 6 5 20 18 0 49 похвала 650 51
31 Давидовић Ђорђе Душан Радовић Милошевић Братислав 0 13 20 14 0 47   630 49
32 Богдановић Милош Чегар Симић Дарко 13 14 20 0 0 47   606 49
33 Перић Андрија Ратко Вукићевић Николић Јелица 6 2 20 18 0 46   601 48
34 Симић Стефан Бубањски хероји Ђорђевић Југослав 6 0 20 0 20 46   624 48
35 Митић Никола Добрила Стамболић-Сврљиг Радојковић Соња 3 8 20 14 0 45   626 47
36 Стaјковић Данило Свети Сава Илијић Наташа 6 9 20 8 0 43   623 45
37 Митровић Никола Стефан Немања Мијалковић Љубица 6 3 13 20 0 42   675 44
38 Павковић Александар Коле Рашић Љубинка Адамовић 0 14 20 8 0 42   646 44
39 Марјановић Александар Душан Радовић Милошевић Братислав 3 0 13 6 20 42   620 44
40 Радосављевић Невена Бубањски хероји Митић Славољуб 0 2 20 18 0 40   608 42
41 Митић Јована Чегар Симић Дарко 0 0 2 19 18 39   634 41
42 Марковић Тамара Ратко Вукићевић Николић Јелица 0 0 13 6 20 39   647 41
43 Стојановић Младен Његош Злата Стојановић 5 5 9 18 0 37   645 39
44 Станковић Лола Вожд Карађорђе Богдановић Биљана 0 0 20 16 0 36   603 38
45 Илић Јован Душан Радовић Анђелковић Вера 0 2 20 14 0 36   652 38
46 Вранић Александра Краљ Петар I Тричковић Нада 0 10 20 4 0 34   641 35
47 Ценић Марко Ћеле кула Стевановић Слободан 13 0 13 8 0 34   648 35
48 Врећић Александра Основна школа-Ал. Рудник Митић Слободан 10 6 2 16 0 34   619 35
49 Младеновић Димитрије Бубањски хероји Ђорђевић Југослав 6 0 20 6 0 32   667 33
50 Живадиновић Стеван Бранко Миљковић Милић Снежана 3 0 5 4 20 32   612 33
51 Костић Никола Ћеле кула Стевановић Слободан 13 0 13 6 0 32   640 33
52 Филиповић Миљана Његош Злата Стојановић 18 2 2 10 0 32   651 33
53 Милановић Тамара Добрила Стамболић-Сврљиг Радојковић Соња 13 3 2 14 0 32   628 33
54 Милојковић Јован Мирослав Антић Томић Драгана 6 12 13 0 0 31   617 32
55 Марјановић Данило Добрила Стамболић-Сврљиг Радојковић Соња 0 6 13 10 0 29   632 30
56 Стојиљковић Александар Ратко Вукићевић Николић Јелица 0 6 2 0 20 28   663 29
57 Вукадиновић Ана Цар Константин Милошевић Драгана 6 0 2 8 12 28   672 29
58 Ранђеловић Кристина Добрила Стамболић-Сврљиг Радојковић Соња 0 14 13 0 0 27   671 28
59 Јовановић Миљана Његош Злата Стојановић 0 0 2 18 4 24   615 25
60 Стојановић Никола Десанка Максимовић Чокот Марина Најдановић 13 5 2 0 4 24   642 25
61 Дидић Димитрије Стефан Немања Мијалковић Љубица 3 0 20 0 0 23   656 24
62 Николић Предраг Ратко Вукићевић Николић Јелица 0 3 0 0 20 23   614 24
63 Милосављевић Марија Стефан Немања Мијалковић Љубица 0 4 15 4 0 23   665 24
64 Антић Ева Добрила Стамболић-Сврљиг Радојковић Соња 0 4 2 14 0 20   669 21
65 Станојевић Милена Добрила Стамболић-Сврљиг Радојковић Соња 0 0 20 0 0 20   655   21
66 Петровић Милан Душан Радовић Милошевић Братислав 0 3 13 2 0 18   604 19
67 Радосављевић Кристина Бубањски хероји Митић Славољуб 6 3 0 8 0 17   607 18
68 Петковић Даница И.Г.Ковачић Нишка Бања Ранђеловић Слађана 0 0 13 1 2 16   610 17
69 Рашић Даница Иво Андрић Цвејић Снежана 6 2 2 6 0 16   660 17
70 Крстић Петар Добрила Стамболић-Сврљиг Радојковић Соња 0 0 13 0 0 13   661 14
71 Томић Александра Љупче Николић-Алексинац Ивановић Србислав 6 2 0 4 0 12   633 13
72 Љубисављевић Анђела Краљ Петар I Тричковић Нада 0 2 2 7 0 11   662 11
73 Тасић Емилија Добрила Стамболић-Сврљиг Радојковић Соња 9 0 2 0 0 11   643 11
74 Петковић Марија Основна школа-Ал. Рудник Митић Слободан 0 5 0 6 0 11   668 11
75 Илић Урош И.Г.Ковачић Нишка Бања Ранђеловић Слађана 6 0 2 0 0 8   611 8
76 Стаменковић Анастасија Цар Константин Милошевић Драгана 0 0 2 0 0 2   631 2
Чланови комисије:
____________________ ________________________ ________________________
________________________ ________________________