РЕЗУЛТАТИ СА ОКРУЖНОГ ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА VI РАЗРЕДА ИЗ ФИЗИКЕ,
ОДРЖАНОГ У ОШ ''СТЕФАН НЕМАЊА'' У НИШУ, ДАНА 04.03.2007. ГОДИНЕ
Ред. Име и Основна Предметни     Број бодова       Ранг Шифра
бр. презиме школа, место наставник 1 2 3 4 5 Σ    
1 Димитријевић Иван Коле Рашић Љубинка Адамовић 20 18 20 18 20 96   605
2 Бошковић Милијана Свети Сава Илијић Наташа 20 14 20 20 20 94   653
3 Јанић Милош Свети Сава Илијић Наташа 15 18 20 20 20 93   670
4 Мишељић Теодора Цар Константин Милошевић Драгана 20 12 20 18 20 90   625
5 Рајковић Костадин Коле Рашић Љубинка Адамовић 20 15 13 20 20 88   622
6 Павловић Миона Доситеј Обрадовић Ђокић Снежана 13 14 20 18 20 85   627
7 Лазић Владислав Чегар Симић Дарко 20 5 20 18 20 83   644
8 Денић Владимир Његош Злата Стојановић 20 3 20 18 20 81   676
9 Милуновић Милица Чегар Симић Дарко 15 0 20 20 20 75   638
10 Стаменковић Алекса Његош Злата Стојановић 18 12 20 20 4 74   609
11 Стојановић Милан Вожд Карађорђе Богдановић Биљана 13 18 20 2 20 73   673
12 Стаменковић Иван Цар Константин Милошевић Братислав 20 14 20 8 10 72   649
13 Дуњић Катарина Учитељ Таса Гроздановић Весна 6 14 20 6 20 66   654
14 Врећић Иван Основна школа-Ал. Рудник Митић Слободан 20 20 20 4 0 64   635
15 Митић Кристина Стефан Немања Мијалковић Љубица 18 15 13 16 0 62   602
16 Стојчић Александар Ћеле кула Стевановић Слободан 13 2 20 6 20 61   658
17 Божиловић Александра Учитељ Таса Гроздановић Весна 20 2 20 18 0 60   621
18 Поповић Урош Ћеле кула Стевановић Слободан 20 2 20 8 10 60   664
19 Вукадиновић Душан Бубањски хероји Митић Славољуб 13 5 20 18 4 60   629
20 Ђорђевић Теодора Учитељ Таса Гроздановић Весна 9 5 20 6 20 60   618
21 Ранковић Никола Вук Караџић-Дољевац-Пуковац Љ. Стошић 20 14 11 10 0 55   637
22 Стаменковић Димитрије Његош Злата Стојановић 6 5 20 18 5 54   666
23 Цветковић Вељко Бранко Миљковић Милић Снежана 20 0 20 14 0 54   616
24 Радосављевић Ђорђе Ђура Јакшић Јелашница Маринковић Ивица 13 2 20 18 0 53   659
25 Пантић Илија Учитељ Таса Гроздановић Весна 6 3 9 14 20 52   674
26 Пановић Александра Бубањски хероји Ђорђевић Југослав 0 6 20 6 20 52   639
27 Стојановић Марко Стефан Немања Мијалковић Љубица 0 13 20 18 0 51   613
28 Стаменковић Никола Његош Злата Стојановић 20 5 20 4 0 49   636
29 Ђурић Кристина И.Г.Ковачић Нишка Бања Ранђеловић Слађана 3 5 13 18 10 49   657
30 Гајић Михајло Бранко Миљковић Николић Ивана 6 5 20 18 0 49   650
31 Давидовић Ђорђе Душан Радовић Милошевић Братислав 0 13 20 14 0 47   630
32 Богдановић Милош Чегар Симић Дарко 13 14 20 0 0 47   606
33 Перић Андрија Ратко Вукићевић Николић Јелица 6 2 20 18 0 46   601
34 Симић Стефан Бубањски хероји Ђорђевић Југослав 6 0 20 0 20 46   624
35 Митић Никола Добрила Стамболић-Сврљиг Радојковић Соња 3 8 20 14 0 45   626
36 Стaјковић Данило Свети Сава Илијић Наташа 6 9 20 8 0 43   623
37 Митровић Никола Стефан Немања Мијалковић Љубица 6 3 13 20 0 42   675
38 Павковић Александар Коле Рашић Љубинка Адамовић 0 14 20 8 0 42   646
39 Марјановић Александар Душан Радовић Милошевић Братислав 3 0 13 6 20 42   620
40 Радосављевић Невена Бубањски хероји Митић Славољуб 0 2 20 18 0 40   608
41 Митић Јована Чегар Симић Дарко 0 0 2 19 18 39   634
42 Марковић Тамара Ратко Вукићевић Николић Јелица 0 0 13 6 20 39   647
43 Стојановић Младен Његош Злата Стојановић 5 5 9 18 0 37   645
44 Станковић Лола Вожд Карађорђе Богдановић Биљана 0 0 20 16 0 36   603
45 Илић Јован Душан Радовић Анђелковић Вера 0 2 20 14 0 36   652
46 Вранић Александра Краљ Петар I Тричковић Нада 0 10 20 4 0 34   641
47 Ценић Марко Ћеле кула Стевановић Слободан 13 0 13 8 0 34   648
48 Врећић Александра Основна школа-Ал. Рудник Митић Слободан 10 6 2 16 0 34   619
49 Младеновић Димитрије Бубањски хероји Ђорђевић Југослав 6 0 20 6 0 32   667
50 Живадиновић Стеван Бранко Миљковић Милић Снежана 3 0 5 4 20 32   612
51 Костић Никола Ћеле кула Стевановић Слободан 13 0 13 6 0 32   640
52 Филиповић Миљана Његош Злата Стојановић 18 2 2 10 0 32   651
53 Милановић Тамара Добрила Стамболић-Сврљиг Радојковић Соња 13 3 2 14 0 32   628
54 Марјановић Данило Добрила Стамболић-Сврљиг Радојковић Соња 0 6 13 10 0 29   632
55 Стојиљковић Александар Ратко Вукићевић Николић Јелица 0 6 2 0 20 28   663
56 Вукадиновић Ана Цар Константин Милошевић Драгана 6 0 2 8 12 28   672
57 Милојковић Јован Мирослав Антић Томић Драгана 6 8 13 0 0 27   617
58 Ранђеловић Кристина Добрила Стамболић-Сврљиг Радојковић Соња 0 14 13 0 0 27   671
59 Јовановић Миљана Његош Злата Стојановић 0 0 2 18 4 24   615
60 Стојановић Никола Десанка Максимовић Чокот Марина Најдановић 13 5 2 0 4 24   642
61 Дидић Димитрије Стефан Немања Мијалковић Љубица 3 0 20 0 0 23   656
62 Николић Предраг Ратко Вукићевић Николић Јелица 0 3 0 0 20 23   614
63 Милосављевић Марија Стефан Немања Мијалковић Љубица 0 4 15 4 0 23   665
64 Антић Ева Добрила Стамболић-Сврљиг Радојковић Соња 0 4 2 14 0 20   669
65 Станојевић Милена Добрила Стамболић-Сврљиг Радојковић Соња 0 0 20 0 0 20   655
66 Петровић Милан Душан Радовић Милошевић Братислав 0 3 13 2 0 18   604
67 Радосављевић Кристина Бубањски хероји Митић Славољуб 6 3 0 8 0 17   607
68 Петковић Даница И.Г.Ковачић Нишка Бања Ранђеловић Слађана 0 0 13 1 2 16   610
69 Рашић Даница Иво Андрић Цвејић Снежана 6 2 2 6 0 16   660
70 Крстић Петар Добрила Стамболић-Сврљиг Радојковић Соња 0 0 13 0 0 13   661
71 Томић Александра Љупче Николић-Алексинац Ивановић Србислав 6 2 0 4 0 12   633
72 Љубисављевић Анђела Краљ Петар I Тричковић Нада 0 2 2 7 0 11   662
73 Тасић Емилија Добрила Стамболић-Сврљиг Радојковић Соња 9 0 2 0 0 11   643
74 Петковић Марија Основна школа-Ал. Рудник Митић Слободан 0 5 0 6 0 11   668
75 Илић Урош И.Г.Ковачић Нишка Бања Ранђеловић Слађана 6 0 2 0 0 8   611
76 Стаменковић Анастасија Цар Константин Милошевић Драгана 0 0 2 0 0 2   631
Чланови комисије:
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________