I  razred Poeni po zadacima Ukupno Nagrada
R. br. Specijalci Prezime i ime učenika Škola Profesor 1. 2. 3. 4. 5.
1. F Bonić Strahinja Gimnazija "Svetozar Marković" Niš Mančev Ivan 20 20 20 20 20 100 I
2.   Milošević Jovana Gimnazija "Bora Stanković" Niš Stanković Miroljub 20 20 20 20 20 100 I
3. F Laketa Petra Gimnazija "Svetozar Marković" Niš Mančev Ivan 20 20 20 20 20 100 I
4. M Stanojević Marija Gimnazija "Svetozar Marković" Niš Stanojević Daniela 20 20 20 20 20 100 I
5. F Živić Nenad Gimnazija "Svetozar Marković" Niš Mančev Ivan 20 20 20 20 20 100 I
6. F Delibašić Danilo Gimnazija "Svetozar Marković" Niš Mančev Ivan 14 20 20 20 20 94 I
7.   Milenković Dušan Gimnazija Prokuplje Nedeljković Živorad 20 20 20 20 10 90 I
8. F Cerović Andrijana Gimnazija "Svetozar Marković" Niš Mančev Ivan 20 20 20 20 4 84 II
9. F Stevanović Marko Gimnazija "Svetozar Marković" Niš Mančev Ivan 19 20 20 20 5 84 II
10. M Leskovšek Marko Gimnazija "Svetozar Marković" Niš Stanojević Daniela 1 20 20 20 20 81 II
11. M Đorđević Dušan Gimnazija "Svetozar Marković" Niš Stanojević Daniela 1 20 20 20 20 81 II
12.   Obradović Darija Gimnazija Prokuplje Nedeljković Živorad 1 20 20 20 20 81 II
13. M Jovančić Vladan Gimnazija "Svetozar Marković" Niš Stanojević Daniela 20 20 10 20 10 80 II
14.   Đorđević Aleksandar Gimnazija "Bora Stanković" Niš Janković Snežana 0 20 20 20 16 76 III
15.   Stevanović Dušan Gimnazija "Bora Stanković" Niš Stanković Miroljub 4 20 18 20 10 72 III
16.   Živković Lazar Gimnazija "Bora Stanković" Niš Janković Snežana 1 20 20 20 8 69 III
17.   Panajotović Dragana Gimnazija "Bora Stanković" Niš Janković Snežana 1 20 20 10 16 67 III
18. M Kostić Aleksandar Gimnazija "Svetozar Marković" Niš Stanojević Daniela 17 20 4 20 0 61 P
19.   Mosić Jelena Gimnazija "Bora Stanković" Niš Stanković Miroljub 0 20 18 20 0 58 P
20.   Kamenović Miša Gimnazija "Bora Stanković" Niš Janković Snežana 1 20 4 20 9 54 P
21.   Milosavljević Stefan Gimnazija "Svetozar Marković" Niš Đorđević Jelena 1 3 2 20 0 26  
22.   Zlatković Aleksandar Gimnazija Prokuplje Nedeljković Živorad 1 20 0 0 0 21  
23.   Mijajlović Jelena Gimnazija "Stevan Sremac" Niš Stojanović Irena 0 2 0 0 0 2  
                       
Konačni rezultati sa Okružnog takmičenja iz FIZIKE
za učenike Nišavskog i Topličkog okruga
održanog u Gimnaziji "Bora Stanković" u Nišu, dana 17. 03. 2007. godine